今天是:
当前位置: 首页 > 数据公开 > 统计数据
2017年1-12月民事一审主要案件统计表
民事一审主要案件统计表
  旧存 收案 同比 结案 同比 未结 与上期旧存相比
民事一审合计       12,063 98,440 19.99 99,552 20.69 10,951 -9.22
主要案件收结案统计:
  人格权纠纷案件 131 629 17.35 646 13.13 114 -12.98
  婚姻家庭、继承纠纷案件 629 7,912 3.25 8,013 1.75 528 -16.06
其中: 离婚纠纷 509 6,692 1.16 6,798 0.13 403 -20.83
  物权纠纷案件 142 620 12.32 603 3.43 159 11.97
  合同、无因管理、不当得利纠纷案件 9,727 73,652 25.48 74,497 27.52 8,882 -8.69
 其中: 买卖合同纠纷 1,385 8,169 9.11 8,397 13.93 1,157 -16.46
涉房地产开发、房屋买卖、房屋拆迁合同纠纷 269 1,380 28.85 1,397 36.56 252 -6.32
建设工程合同纠纷 242 810 20.36 807 18.16 245 1.24
金融借款纠纷 1,250 9,051 -5.12 9,523 -4.18 778 -37.76
民间借贷纠纷 4,938 36,502 32.88 36,380 35.66 5,060 2.47
物业服务合同纠纷 135 2,687 -1.47 2,665 -3.83 157 16.30
劳务合同纠纷 50 696 -27.65 676 -30.67 70 40.00
  知识产权与竞争纠纷案件 121 1,589 -2.16 1,656 -6.76 54 -55.37
  其中: 著作权合同纠纷 0 1 - 1 0 0 -
商标合同纠纷 1 1 -50.00 2 0 0 -100.00
著作权权属、侵权纠纷 5 944 -23.62 947 -30.93 2 -60.00
商标权权属、侵权纠纷 32 352 113.33 375 107.18 9 -71.88
专利权权属、侵权纠纷 74 259 43.09 299 67.98 34 -54.05
不正当竞争、垄断纠纷 4 9 50.00 9 50.00 4 0
  劳动争议、人事争议案件 168 3,469 50.89 3,450 41.86 187 11.31
  与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷案件 240 903 19.92 942 18.79 201 -16.25
   其中: 与企业兼并、合伙等有关的纠纷案件 13 20 -9.09 29 16.00 4 -69.23
与公司股权转让、股东利益有关的纠纷案件 78 259 11.64 269 16.45 68 -12.82
与证券、期货、信托、保险、票据等有关的纠纷案件 82 477 30.68 471 15.44 88 7.32
  侵权责任纠纷案件 875 9,565 -2.51 9,644 -2.90 796 -9.03
    其中: 机动车交通事故责任纠纷 690 8,939 -3.29 9,005 -3.92 624 -9.57
医疗损害责任纠纷 27 47 38.24 41 7.89 33 22.22
  执行异议之诉案件 23 94 3.30 88 -3.30 29 26.09
其他按一审程序统计的案件 第三人撤销之诉案件 5 7 -56.25 11 -15.38 1 -80.00
版权所有:台州市中级人民法院 浙ICP备06050081号
地址:台州市市府大道399号 邮编:318000  访问量:50253485

浙公网安备 33100202000535号