今天是:
当前位置: 首页 > 数据公开 > 统计数据
2015年1月台州法院各类案件收、结、未结案对比统计表(二)
各类案件收、结、未结案对比统计表(二)
2015年1月
收案 结案 未结案
本期 上年同期 同比升降% 本期 上年同期 同比升降% 结案率% 本期 上年同期 同比升降%
审判监督 刑事 - - 4 7 -42.86
婚姻家庭、继承 - - 1 -
合同纠纷 10 5 100 5 7 -28.57 19.23 21 13 61.54
权属、侵权纠纷及其他民事纠纷 - 1 - 100 2 -100
民商事案件小计 10 5 100 6 7 -14.29 21.43 22 15 46.67
其中 知识产权 - - - -
海事海商 - - - -
行政 - - - -
其中 行政赔偿 - - - -
审判监督案件小计 10 5 100 6 7 -14.29 18.75 26 22 18.18
     刑事 1043 1060 -1.6 917 965 -4.97 55.74 728 712 2.25
民商事 婚姻家庭、继承 646 608 6.25 581 581 42.25 794 732 8.47
合同纠纷 4508 3778 19.32 3306 2769 19.39 28.6 8255 6291 31.22
权属、侵权纠纷及其他民事纠纷 1425 1473 -3.26 1263 1271 -0.63 40.02 1893 1859 1.83
民商事案件小计 6579 5859 12.29 5150 4621 11.45 32 10942 8882 23.19
     行政 141 51 176.47 45 20 125 28.13 115 54 112.96
     申诉、申请再审案件 39 7 457.14 52 27 92.59 42.28 71 88 -19.32
     赔偿案件 3 -100 2 1 100 100 3 -100
    合计 7802 6980 11.78 6166 5634 9.44 34.21 11856 9739 21.74
     执行 4266 4205 1.45 2558 2509 1.95 29.49 6115 4839 26.37
    总计 12068 11185 7.89 8724 8143 7.13 32.68 17971 14578 23.27

 

版权所有:台州市中级人民法院 浙ICP备06050081号
地址:台州市市府大道399号 邮编:318000  访问量:50253468

浙公网安备 33100202000535号