今天是:
当前位置: 首页 > 数据公开 > 统计数据
2015年1月台州法院各类案件收、结、未结案对比统计表(一)
各类案件收、结、未结案对比统计表(一)
2015年1月
收案 结案 未结案
本期 上年同期 同比升降% 本期 上年同期 同比升降% 结案率% 本期 上年同期 同比升降%
一审 刑事 964 951 1.37 829 877 -5.47 57.21 620 613 1.14
婚姻家庭、继承 640 600 6.67 569 572 -0.52 42.24 778 712 9.27
合同纠纷 4315 3661 17.86 3182 2661 19.58 28.55 7963 5950 33.83
权属、侵权纠纷及其他民事纠纷 1374 1421 -3.31 1220 1249 -2.32 40.3 1807 1769 2.15
民商事案件小计 6329 5682 11.39 4971 4482 10.91 32.03 10548 8431 25.11
其中 知识产权 37 94 -60.64 45 17 164.71 100 -
海事海商 - - - -
行政 94 42 123.81 9 7 28.57 8.65 95 45 111.11
其中 行政赔偿 2 1 100 - - -
一审案件小计 7387 6675 10.67 5809 5366 8.26 34.03 11263 9089 23.92
二审 刑事 79 109 -27.52 88 88 45.83 104 92 13.04
婚姻家庭、继承 6 8 -25 12 9 33.33 44.44 15 20 -25
合同纠纷 183 112 63.39 119 101 17.82 30.51 271 328 -17.38
权属、侵权纠纷及其他民事纠纷 51 52 -1.92 42 22 90.91 32.81 86 88 -2.27
民商事案件小计 240 172 39.53 173 132 31.06 31.74 372 436 -14.68
其中 知识产权 - 7 1 600 100 -
海事海商 - - - -
行政 47 9 422.22 36 13 176.92 64.29 20 9 122.22
其中 行政赔偿 - - - -
二审案件小计 366 290 26.21 297 233 27.47 37.45 496 537 -7.64

 

版权所有:台州市中级人民法院 浙ICP备06050081号
地址:台州市市府大道399号 邮编:318000  访问量:50253468

浙公网安备 33100202000535号