今天是:
当前位置: 首页 > 数据公开 > 统计数据
2017年1-12月全市审判执行工作统计
全市审判执行工作统计
          未结案 月均存案工作量
本期 同比升降% 本期 同比升降% 同期结案率% 结案率% 本期 同比升降%
 一审 刑事 8872 -10.98 8925 -10.99 100.60 95.07 463 -10.27 0.70
民事(不含特别程序) 98440 19.99 99552 20.69 101.13 90.09 10951 -9.22 1.61
行政 968 7.20 934 2.52 96.49 88.36 123 38.20 2.49
一审小计 108280 16.54 109411 17.11 101.04 90.46 11537 -8.93 1.54
 二审 刑事 1403 6.29 1449 9.61 103.28 97.91 31 -59.74 0.71
民事(含管辖上诉) 3255 7.78 3388 2.64 104.09 94.96 180 -42.49 1.56
行政(含管辖上诉) 276 -18.58 266 -27.52 96.38 86.64 41 32.26 2.19
二审小计 4934 5.45 5103 2.26 103.43 95.29 252 -40.14 1.35
 再审 刑事 12 -52.00 15 -34.78 125.00 93.75 1 -75.00 1.26
民事 141 67.86 136 51.11 96.45 82.93 28 21.74 2.29
行政 1 -80.00 5 400.00 500.00 100.00 0 -100.00 1.83
再审小计 154 35.09 156 36.84 101.30 84.32 29 -6.45 2.17
 特别程序和行政非诉 刑事 7 -41.67 7 -46.15 100.00 100.00 0 -- 0.59
民事 5668 142.33 5641 138.12 99.52 96.86 183 17.31 0.36
行政非诉 5285 -43.01 5224 -43.69 98.85 98.85 61 -- 0.06
特别程序和行政非诉小计 10960 -5.71 10872 -6.75 99.20 97.80 244 56.41 0.22
破产清算案件  强制清算申请审查 8 300.00 9 -- 112.50 90.00 1 -50.00 4.62
破产申请审查 127 337.93 128 326.67 100.79 96.24 5 -16.67 0.90
强制清算上诉   --   -- -- --   -- --
破产上诉 2 -- 2 -- 100.00 100.00 0 -- 0.47
强制清算 5 -44.44 7 -30.00 140.00 58.33 5 -28.57 10.50
破产 115 134.69 49 172.22 42.61 25.26 145 83.54 25.09
强制清算监督   --   -- -- --   -- --
破产监督   --   -- -- --   -- --
破产清算案件小计 257 188.76 195 236.21 75.88 55.56 156 65.96 7.50
 申诉及监督 刑事 84 -29.41 77 -35.29 91.67 90.59 8 700.00 1.29
民事 306 3.03 342 28.57 111.76 91.69 31 -53.73 2.21
行政 8 60.00 7 40.00 87.50 77.78 2 100.00 3.00
申诉及监督小计 398 -5.46 426 9.23 107.04 91.22 41 -40.58 2.06
 管辖审查(不含管辖上诉) 刑事 13 62.50 13 62.50 100.00 100.00 0 -- 0.69
民事 91 8.33 92 10.84 101.10 100.00 0 -100.00 0.46
行政 184 -8.46 184 -8.46 100.00 100.00 0 -- 0.08
管辖审查小计 288 -1.71 289 -1.03 100.35 100.00 0 -100.00 0.23
司法赔偿(含赔偿监督) 15 36.36 15 36.36 100.00 93.75 1 0.00 1.69
司法救助 118 742.86 115 721.43 97.46 97.46 3 -- 1.31
司法制裁 4 -42.86 4 -42.86 100.00 100.00 0 -- 0.48
复议 1 -- 1 -- 100.00 100.00 0 -- 0.00
 执行 执行实施 96434 49.86 91297 49.03 94.67 85.35 15674 48.75 2.22
执行审查 450 -1.32 477 9.15 106.00 99.38 3 -90.00 0.42
执行小计 96884 49.50 91774 48.75 94.73 85.41 15677 48.36 2.22
      222293 27.05 218361 26.47 98.23 88.66 27940 16.38 1.76
刑罚变更 512 -35.52 497 -37.88 97.07 96.69 17 750.00 0.14
其他 82 10.81 76 8.57 92.68 87.36 11 120.00 1.46
      222887 26.76 218934 26.17 98.23 88.67 27968 16.46 1.75
版权所有:台州市中级人民法院 浙ICP备06050081号
地址:台州市市府大道399号 邮编:318000  访问量:50581509

浙公网安备 33100202000535号