台州市中级人民法院2022年面向社会公开招录司法雇员
考试成绩及入围面试名单
序号 报考单位 招录人数 姓名 准考证号 笔试成绩 专业技能测试成绩 考试成绩(专业技能测试成绩50%+笔试成绩50%) 备注
看打成绩 听打成绩 专业技能测试成绩(看打成绩50%+听打成绩50%)
1 台州中院 11 陈晨 202208200104 82.00 93.21 56.61 74.91 78.46 进入面试
2 蔡紫薇 202208200103 89.50 61.38 39.01 50.19 69.85 进入面试
3 张涛 202208200166 83.00 61.21 48.60 54.91 68.95 进入面试
4 赵敏军 202208200170 75.00 61.29 61.66 61.48 68.24 进入面试
5 缪依茜 202208200235 73.00 67.92 51.68 59.80 66.40 进入面试
6 罗瑶 202208200135 79.00 63.83 43.27 53.55 66.28 进入面试
7 李欣达 202208200172 62.50 80.52 53.20 66.86 64.68 进入面试
8 徐扬帆 202208200153 75.00 63.01 45.68 54.35 64.67 进入面试
9 曹柯露 202208200223 70.00 69.31 47.00 58.16 64.08 进入面试
10 严雨慧 202208200213 82.50 51.06 38.90 44.98 63.74 进入面试
11 袁艺豪 202208200160 83.00 47.30 39.07 43.19 63.09 进入面试
12 吴仙阳 202208200148 74.00 61.78 41.82 51.80 62.90 进入面试
13 钱淑影 202208200429 66.00 65.47 53.70 59.58 62.79 进入面试
14 何慧佳 202208200115 75.00 56.79 44.23 50.51 62.75 进入面试
15 陈政宇 202208200110 66.50 67.59 49.72 58.66 62.58 进入面试
16 王昭懿 202208200175 78.50 52.29 37.84 45.06 61.78 进入面试
17 梁雅 202208200129 74.50 59.65 37.78 48.71 61.61 进入面试
18 李俏颖 202208200317 74.50 55.73 40.47 48.10 61.30 进入面试
19 王凤娇 202208200401 81.50 43.78 38.34 41.06 61.28 进入面试
20 黄露露 202208200117 74.50 57.53 38.12 47.82 61.16 进入面试
21 梁嘉倩 202208200229 68.00 72.67 35.59 54.13 61.07 进入面试
22 管林杰 202208200234 76.50 56.14 34.59 45.36 60.93 进入面试
23 阮博文 202208200201 66.00 66.84 43.95 55.39 60.70
24 陈岚星 202208200418 77.50 53.11 32.85 42.98 60.24
25 陆晗昕 202208200134 71.50 55.89 41.70 48.80 60.15
26 王雅红 202208200174 76.00 53.36 35.09 44.22 60.11
27 陶汶捷 202208200431 75.00 53.76 36.55 45.16 60.08
28 康壮志 202208200314 73.00 54.75 39.07 46.91 59.95
29 王莉莎 202208200173 71.50 55.73 38.29 47.01 59.25
30 戴紫薇 202208200101 76.50 48.20 35.09 41.65 59.07
31 金惟东 202208200427 74.00 53.76 33.63 43.70 58.85
32 苏一帆 202208200237 83.00 42.06 24.89 33.48 58.24
33 陈宇航 202208200109 76.00 45.75 34.42 40.08 58.04
34 江柳诺 202208200326 85.00 37.89 24.05 30.97 57.98
35 汪弥佳 202208200328 72.50 47.87 37.00 42.43 57.47
36 张金丽 202208200162 78.50 39.12 32.01 35.56 57.03
37 杨燕 202208200215 70.50 51.72 34.87 43.29 56.90
38 朱翔 202208200225 68.50 54.50 34.70 44.60 56.55
39 夏瑜苛 202208200151 67.00 54.91 37.11 46.01 56.50
40 王欣妮 202208200230 74.00 42.96 34.81 38.89 56.44
41 吕安妮 202208200310 80.00 33.72 31.56 32.64 56.32
42 余梓铭 202208200236 63.50 59.82 36.77 48.30 55.90
43 李敏茹 202208200123 62.50 54.58 43.11 48.84 55.67
44 应雪雅 202208200218 70.50 47.38 31.95 39.67 55.08
45 汪林欣 202208200327 66.00 49.59 37.89 43.74 54.87
46 洪静慧 202208200116 73.50 42.47 29.99 36.23 54.87
47 杨子奇 202208200216 68.50 40.67 41.59 41.13 54.82
48 黄攀宇 202208200139 68.00 46.15 35.71 40.93 54.47
49 戴伟 202208200316 63.00 61.29 30.44 45.87 54.43
50 葛港港 202208200233 69.00 47.38 32.23 39.81 54.40
51 林佳杰 202208200130 69.50 46.73 31.39 39.06 54.28
52 柳霞 202208200227 72.00 38.46 30.83 34.65 53.32
53 李军挺 202208200122 65.00 43.29 39.46 41.38 53.19
54 吴婵媛 202208200202 70.50 38.87 32.06 35.47 52.98
55 李鑫 202208200125 62.50 44.11 41.48 42.79 52.65
56 汪潇逸 202208200309 69.50 39.77 30.05 34.91 52.20
57 陈悠悠 202208200422 72.00 41.08 23.37 32.23 52.11
58 张勇正 202208200168 72.50 34.86 27.69 31.28 51.89
59 梁人壬 202208200324 67.00 44.19 28.92 36.56 51.78
60 戴予兮 202208200315 74.00 32.24 26.46 29.35 51.67
61 唐亚西 202208200311 74.00 32.16 26.12 29.14 51.57
62 金思思 202208200119 61.00 51.31 32.40 41.85 51.43
63 莫露婷 202208200136 66.00 45.34 27.86 36.60 51.30
64 徐雨彤 202208200211 60.00 46.89 37.95 42.42 51.21
65 陈露群 202208200107 66.50 41.65 29.32 35.48 50.99
66 沈依婷 202208200329 63.50 40.84 36.04 38.44 50.97
67 徐银波 202208200210 63.00 49.43 28.42 38.92 50.96
68 吴婷婷 202208200203 76.50 30.36 20.35 25.35 50.93
69 包金子 202208200305 65.50 42.14 29.99 36.07 50.78
70 邵超超 202208200413 61.50 45.91 33.97 39.94 50.72
71 张莉莎 202208200163 66.50 38.71 31.11 34.91 50.70
72 潘雅雯 202208200331 62.50 44.52 32.51 38.51 50.51
73 冯青青 202208200304 65.00 40.75 30.89 35.82 50.41
74 王娓 202208200144 60.00 47.71 33.91 40.81 50.41
75 俞梦琪 202208200159 60.00 42.31 39.01 40.66 50.33
76 金琪琪 202208200426 55.50 46.73 43.05 44.89 50.19
77 施微微 202208200138 71.50 34.29 23.21 28.75 50.12
78 王欣怡 202208200145 66.00 33.88 32.57 33.22 49.61
79 葛萱 202208200407 60.00 43.62 33.46 38.54 49.27
80 周庭羽 202208200224 60.00 48.04 29.04 38.54 49.27
81 孙颖 202208200313 64.50 37.40 30.66 34.03 49.26
82 陈晓光 202208200420 62.50 43.54 27.86 35.70 49.10
83 陈超一 202208200417 53.00 53.68 36.55 45.11 49.06
84 陈嘉颖 202208200105 72.00 31.02 20.96 25.99 48.99
85 梁珂 202208200325 63.50 37.07 29.77 33.42 48.46
86 杨夏轩 202208200214 66.00 34.53 26.51 30.52 48.26
87 陈沁妤 202208200419 66.00 32.16 28.87 30.51 48.26
88 王昱欣 202208200146 70.50 29.54 21.69 25.62 48.06
89 王涛 202208200302 67.50 31.34 25.56 28.45 47.98
90 王晨超 202208200402 61.50 34.37 33.52 33.95 47.72
91 赵颖 202208200102 70.00 28.97 21.58 25.28 47.64
92 张聪聪 202208200161 66.00 36.58 21.24 28.91 47.46
93 连宇航 202208200409 72.00 25.12 20.57 22.85 47.42
94 杨颖超 202208200157 64.00 32.41 27.47 29.94 46.97
95 李雯雯 202208200318 61.00 32.65 31.90 32.27 46.64
96 陈敖 202208200416 69.00 28.31 18.16 23.24 46.12
97 陈津铭 202208200106 62.00 34.62 25.45 30.03 46.02
98 何嘉琦 202208200303 60.00 36.99 27.07 32.03 46.02
99 孙欣 202208200140 60.00 34.86 29.15 32.00 46.00
100 罗心彤 202208200232 64.50 28.07 24.33 26.20 45.35
101 徐菲 202208200231 60.50 34.62 25.22 29.92 45.21
102 阮琪琪 202208200430 61.00 31.92 26.57 29.24 45.12
103 吴婉仪 202208200204 60.50 34.62 23.71 29.16 44.83
104 吴嘉琦 202208200228 60.50 34.04 22.14 28.09 44.30
105 赵玉蓉 202208200171 65.50 27.50 18.44 22.97 44.23
106 卓婷婷 202208200226 60.50 31.51 22.59 27.05 43.77
107 尤莎莎 202208200158 61.00 27.91 23.43 25.67 43.33
108 童无忧 202208200403 61.00 20.95 25.22 23.09 42.04
109 张晴瑜 202208200165 60.00 24.47 21.97 23.22 41.61
110 李事展 202208200124 61.50 25.37 0.00 12.68 37.09
111 陈之齐 202208200423 54.50 19.97 18.27 19.12 36.81
112 余宗星 202208200301 43.00 16.86 8.86 12.86 27.93
113 陈盈希 202208200108 缺考 缺考 缺考
114 翟明珠 202208200111 缺考 缺考 缺考
115 方秀秀 202208200112 缺考 缺考 缺考
116 方紫霞 202208200113 缺考 缺考 缺考
117 葛海珠 202208200114 缺考 缺考 缺考
118 蒋明明 202208200118 缺考 缺考 缺考
119 金雨欣 202208200120 缺考 缺考 缺考
120 金智豪 202208200121 缺考 缺考 缺考
121 李星钱 202208200126 缺考 缺考 缺考
122 李奕洁 202208200127 缺考 缺考 缺考
123 梁辰 202208200128 缺考 缺考 缺考
124 林玛丽 202208200131 缺考 缺考 缺考
125 林意达 202208200132 缺考 缺考 缺考
126 刘晨 202208200133 缺考 缺考 缺考
127 阮锡君 202208200137 缺考 缺考 缺考
128 王冰洁 202208200141 缺考 缺考 缺考
129 王锦程 202208200142 缺考 缺考 缺考
130 王敏欣 202208200143 缺考 缺考 缺考
131 吴晨诗 202208200147 缺考 缺考 缺考
132 吴昕颖 202208200149 缺考 缺考 缺考
133 伍梦梦 202208200150 缺考 缺考 缺考
134 徐峰 202208200152 缺考 缺考 缺考
135 许星星 202208200154 缺考 缺考 缺考
136 许雅群 202208200155 缺考 缺考 缺考
137 杨童舒 202208200156 缺考 缺考 缺考
138 张盼宇 202208200164 64.00 缺考 缺考
139 张耀尹 202208200167 缺考 缺考 缺考
140 章诺奇 202208200169 缺考 缺考 缺考
141 王姿雯 202208200176 缺考 缺考 缺考
142 王子怡 202208200177 缺考 缺考 缺考
143 魏岷欣 202208200178 缺考 缺考 缺考
144 吴泱之 202208200205 缺考 缺考 缺考
145 吴颖芝 202208200206 缺考 缺考 缺考
146 项海燕 202208200207 60.00 缺考 缺考
147 项飘羽 202208200208 缺考 缺考 缺考
148 徐安妮 202208200209 缺考 缺考 缺考
149 许国伟 202208200212 缺考 缺考 缺考
150 叶梦佳 202208200217 缺考 缺考 缺考
151 虞呼月 202208200219 缺考 缺考 缺考
152 张安亚 202208200220 缺考 缺考 缺考
153 张女女 202208200221 缺考 缺考 缺考
154 章璐曼 202208200222 缺考 缺考 缺考
155 卢济伟 202208200306 缺考 缺考 缺考
156 王佳贝 202208200307 缺考 缺考 缺考
157 史佳怡 202208200308 缺考 缺考 缺考
158 孙可怡 202208200312 缺考 缺考 缺考
159 杜林霖 202208200319 缺考 缺考 缺考
160 林依婷 202208200320 缺考 缺考 缺考
161 林姿含 202208200321 缺考 缺考 缺考
162 林舒晗 202208200322 缺考 缺考 缺考
163 林若吟 202208200323 缺考 缺考 缺考
164 潘嘉琪 202208200330 缺考 缺考 缺考
165 管文军 202208200404 缺考 缺考 缺考
166 胡宇 202208200405 60.00 缺考 缺考
167 罗胜男 202208200406 缺考 缺考 缺考
168 车奕昕 202208200408 缺考 缺考 缺考
169 邱园园 202208200410 缺考 缺考 缺考
170 邱思嘉 202208200411 缺考 缺考 缺考
171 邱觉婵 202208200412 缺考 缺考 缺考
172 郏竟能 202208200414 31.00 缺考 缺考
173 鲍燕秀 202208200415 缺考 缺考 缺考
174 陈亚敏 202208200421 缺考 缺考 缺考
175 黄爱萍 202208200424 68.50 缺考 缺考
176 金佳怡 202208200425 缺考 缺考 缺考
177 金悦 202208200428 61.00 缺考 缺考