序号 报考单位 招录人数 姓名 准考证号 笔试成绩 专业技能测试成绩 考试成绩(专业技能测试成绩50%+笔试成绩50%) 备注
看打成绩 听打成绩 专业技能测试成绩(看打成绩50%+听打成绩50%)
1 台州中院 6 张跃 18888010216 64.5 77.58 71.87 74.73 69.61 进入面试
2 叶莉莉 18888010111 65 78.63 58.77 68.70 66.85 进入面试
3 赵雨晨 18888010109 72.5 61.28 60.73 61.01 66.75 进入面试
4 梁雨雪 18888010206 64 66.20 59.97 63.09 63.54 进入面试
5 李顺 18888010211 71.5 51.19 56.42 53.81 62.65 进入面试
6 鲍园园 18888010110 75.5 50.60 46.48 48.54 62.02 进入面试
7 陈静 18888010107 69.5 48.21 42.76 45.49 57.49 进入面试
8 王雅红 18888010121 69.5 52.88 37.90 45.39 57.45 进入面试
9 王茗璐 18888010129 63 55.02 46.42 50.72 56.86 进入面试
10 陈佳利 18888010130 62 53.73 48.72 51.22 56.61 进入面试
11 赵新妤 18888010127 43 80.62 53.25 66.93 54.97 进入面试
12 何慧佳 18888010119 64 47.22 42.22 44.72 54.36 进入面试
13 18888010112 56.5 54.57 48.23 51.40 53.95
14 18888010224 52 55.27 53.03 54.15 53.07
15 18888010208 50.5 60.34 50.96 55.65 53.07
16 18888010214 59.5 43.99 49.15 46.57 53.03
17 18888010124 45 63.17 54.12 58.65 51.82
18 18888010122 60 43.54 41.67 42.61 51.30
19 18888010139 62.5 44.09 34.79 39.44 50.97
20 18888010125 49.5 50.45 51.94 51.19 50.35
21 18888010120 60 38.62 42.38 40.50 50.25
22 18888010137 51 49.11 48.50 48.80 49.90
23 18888010123 59.5 39.66 40.63 40.15 49.82
24 18888010104 63 40.01 32.00 36.01 49.50
25 18888010202 59.5 30.82 44.62 37.72 48.61
26 18888010219 69 25.00 30.26 27.63 48.31
27 18888010106 51.5 46.92 42.27 44.60 48.05
28 18888010138 61.5 36.33 32.28 34.30 47.90
29 18888010116 48 51.19 44.24 47.72 47.86
30 18888010144 58.5 39.66 34.74 37.20 47.85
31 18888010201 51.5 45.68 37.96 41.82 46.66
32 18888010143 53.5 42.30 36.43 39.36 46.43
33 18888010128 45.5 49.06 43.69 46.37 45.94
34 18888010141 50 40.86 42.16 41.51 45.75
35 18888010148 46 47.47 42.65 45.06 45.53
36 18888010221 60 30.22 31.73 30.98 45.49
37 18888010207 58.5 29.42 34.08 31.75 45.13
38 18888010212 48 40.26 43.09 41.67 44.84
39 18888010132 45.5 40.81 42.00 41.40 43.45
40 18888010118 56.5 30.37 29.66 30.01 43.26
41 18888010142 44 46.02 37.25 41.64 42.82
42 18888010134 55.5 28.83 27.31 28.07 41.78
43 18888010113 43 43.94 35.72 39.83 41.41
44 18888010203 55 28.78 26.38 27.58 41.29
45 18888010226 30 58.40 46.15 52.28 41.14
46 18888010218 52.5 29.18 29.93 29.55 41.03
47 18888010223 49.5 31.81 29.22 30.51 40.01
48 18888010102 51 29.42 28.51 28.97 39.98
49 18888010150 45 32.80 34.95 33.88 39.44
50 18888010215 51.5 27.68 25.45 26.57 39.03
51 18888010151 35 41.30 43.53 42.42 38.71
52 18888010115 29.5 47.61 47.02 47.32 38.41
53 18888010231 36.5 35.98 37.36 36.67 36.59
54 18888010147 34.5 29.52 31.68 30.60 32.55
55 18888010217 34 22.71 27.03 24.87 29.44
56 18888010136 18 19.88 12.02 15.95 16.97
57 18888010105 48.5 缺考 缺考
58 18888010101 47 缺考 缺考
59 18888010209 43.5 缺考 缺考
60 18888010135 41 缺考 缺考
61 18888010204 39.5 缺考 缺考
62 18888010108 31.5 缺考 缺考
63 18888010210 29.5 缺考 缺考
64 18888010205 27.5 缺考 缺考
65 18888010232 14 缺考 缺考
66 18888010228 缺考 25.65 0.49
67 18888010103 缺考
68 18888010114 缺考
69 18888010117 缺考
70 18888010126 缺考
71 18888010131 缺考
72 18888010133 缺考
73 18888010140 缺考
74 18888010145 缺考
75 18888010146 缺考
76 18888010149 缺考
77 18888010152 缺考
78 18888010213 缺考
79 18888010220 缺考
80 18888010222 缺考
81 18888010225 缺考
82 18888010227 缺考
83 18888010229 缺考
84 18888010230 缺考