序号 报考单位 招录人数 姓名 准考证号 笔试成绩 专业技能测试成绩 考试成绩(专业技能测试成绩60%+笔试成绩40%) 备注
看打成绩 听打成绩 专业技能测试成绩(看打成绩50%+听打成绩50%)
1 三门法院 8 叶剑源 2019728 63 52.49 77.52 65.01 64.20 进入面试
2 洪浩 2019767 82 43.72 52 47.86 61.52 进入面试
3 周辅城 2019774 75 37.92 48.41 43.17 55.90 进入面试
4 叶松松 2019759 52 42.18 74.62 58.40 55.84 进入面试
5 吴娇敏 2019725 57 47.63 62.35 54.99 55.79 进入面试
6 王剑涛 2019784 54 51.19 60.97 56.08 55.25 进入面试
7 严玲玲 2019781 60 40.52 62.07 51.30 54.78 进入面试
8 洪恒逸 2019733 51 42.18 70.76 56.47 54.28 进入面试
9 江晓峰 2019782 58 47.99 55.59 51.79 54.27 进入面试
10 周李楠 2019757 58 37.32 65.1 51.21 53.93 进入面试
11 卢凡 2019773 60 39.46 59.45 49.46 53.67 进入面试
12 林羿舟 2019769 67 38.03 50.35 44.19 53.31 进入面试
13 薛梦莎 2019723 74 31.87 44 37.94 52.36 进入面试
14 谢丽莎 2019809 64 39.81 49.1 44.46 52.27 进入面试
15 杨辉辉 2019722 55 43.84 53.38 48.61 51.17 进入面试
16 郑益鸣 2019815 47.5 43.6 63.31 53.46 51.07 进入面试
17 2019730 63 32.58 53.52 43.05 51.03
18 2019753 73 26.42 44.41 35.42 50.45
19 2019762 58 35.78 53.1 44.44 49.86
20 2019821 58 38.86 49.93 44.40 49.84
21 2019740 44 48.46 58.9 53.68 49.81
22 2019820 48 43.72 58.21 50.97 49.78
23 2019796 56 38.86 52.14 45.50 49.70
24 2019732 61 34.36 48.69 41.53 49.32
25 2019803 61 31.64 50.76 41.20 49.12
26 2019788 52 40.76 52.14 46.45 48.67
27 2019801 57 32.82 53.1 42.96 48.58
28 2019794 57 36.49 49.24 42.87 48.52
29 2019749 60 31.16 49.66 40.41 48.25
30 2019729 58 38.74 44.69 41.72 48.23
31 2019726 48 31.87 64.69 48.28 48.17
32 2019789 57 31.87 52.55 42.21 48.13
33 2019746 59 37.44 43.31 40.38 47.83
34 2019734 55 30.92 54.48 42.70 47.62
35 2019731 60 37.09 40.41 38.75 47.25
36 2019768 57 31.99 49.1 40.55 47.13
37 2019758 48 31.52 61.52 46.52 47.11
38 2019813 60 31.99 44.28 38.14 46.88
39 2019799 81.5 20.85 25.38 23.12 46.47
40 2019748 44 35.07 60.41 47.74 46.24
41 2019791 56 34.95 44.41 39.68 46.21
42 2019743 69 30.81 31.17 30.99 46.19
43 2019756 58 29.03 46.76 37.90 45.94
44 2019752 48 30.92 54.07 42.50 44.70
45 2019735 52 36.73 42.9 39.82 44.69
46 2019736 65 25.71 36.55 31.13 44.68
47 2019786 67 24.88 32.97 28.93 44.16
48 2019804 57 30.81 39.03 34.92 43.75
49 2019776 41 37.32 51.59 44.46 43.07
50 2019792 67 21.33 31.59 26.46 42.68
51 2019765 43 33.29 50.76 42.03 42.42
52 2019780 48 30.21 47.03 38.62 42.37
53 2019761 47 31.28 47.03 39.16 42.29
54 2019727 51 33.53 39.03 36.28 42.17
55 2019779 48 24.41 48.69 36.55 41.13
56 2019763 46 33.89 41.38 37.64 40.98
57 2019800 50 31.28 37.93 34.61 40.76
58 2019818 51 23.58 43.72 33.65 40.59
59 2019811 69 20.26 22.21 21.24 40.34
60 2019790 66 18.96 26.76 22.86 40.12
61 2019737 47 28.79 41.93 35.36 40.02
62 2019742 55 28.67 29.93 29.30 39.58
63 2019807 57 25.36 30.35 27.86 39.51
64 2019766 52 26.78 35.03 30.91 39.34
65 2019764 53 25.36 34.76 30.06 39.24
66 2019755 53 21.09 38.35 29.72 39.03
67 2019783 52.5 26.78 31.72 29.25 38.55
68 2019720 57 20.74 31.72 26.23 38.54
69 2019795 46 28.56 37.93 33.25 38.35
70 2019793 57.5 20.14 30.07 25.11 38.06
71 2019814 52 25.59 30.9 28.25 37.75
72 2019744 52 15.52 39.03 27.28 37.17
73 2019802 47 27.84 32.69 30.27 36.96
74 2019819 49.5 25.24 31.03 28.14 36.68
75 2019771 45 21.09 37.38 29.24 35.54
76 2019808 47 27.25 26.9 27.08 35.05
77 2019787 41 28.91 32.69 30.80 34.88
78 2019741 53 17.42 27.72 22.57 34.74
79 2019747 47 17.89 33.66 25.78 34.27
80 2019738 44 26.07 28.41 27.24 33.94
81 2019745 48 15.05 27.03 21.04 31.82
82 2019719 缺考 缺考 缺考
83 2019721 缺考 缺考 缺考
84 2019724 缺考 缺考 缺考
85 2019739 缺考 缺考 缺考
86 2019750 缺考 缺考 缺考
87 2019751 缺考 缺考 缺考
88 2019754 缺考 缺考 缺考
89 2019760 缺考 缺考 缺考
90 2019770 缺考 缺考 缺考
91 2019772 缺考 缺考 缺考
92 2019775 缺考 缺考 缺考
93 2019777 缺考 缺考 缺考
94 2019778 缺考 缺考 缺考
95 2019785 缺考 缺考 缺考
96 2019797 缺考 缺考 缺考
97 2019798 缺考 缺考 缺考
98 2019805 缺考 缺考 缺考
99 2019806 缺考 缺考 缺考
100 2019810 缺考 缺考 缺考
101 2019812 缺考 缺考 缺考
102 2019816 缺考 缺考 缺考
103 2019817 缺考 缺考 缺考