序号 报考单位 招录人数 姓名 准考证号 笔试成绩 专业技能测试成绩 考试成绩(专业技能测试成绩60%+笔试成绩40%) 备注
看打成绩 听打成绩 专业技能测试成绩(看打成绩50%+听打成绩50%)
1 仙居法院 13 蒋宇婷 2019700 72 55.57 77.52 66.55 68.73 进入面试
2 孟俊宇 2019675 58 64.1 82.21 73.16 67.09 进入面试
3 方侠迪 2019693 58 57.58 85.1 71.34 66.00 进入面试
4 杨锦秀 2019566 51 87.68 64.14 75.91 65.95 进入面试
5 张双双 2019596 69 50.71 74.07 62.39 65.03 进入面试
6 方啸林 2019595 63 53.67 77.79 65.73 64.64 进入面试
7 林伟涛 2019592 69 49.88 72.97 61.43 64.46 进入面试
8 林昊 2019712 63 53.67 76.55 65.11 64.27 进入面试
9 徐静静 2019628 48 64.34 82.21 73.28 63.17 进入面试
10 泮思名 2019630 52 57.82 78.07 67.95 61.57 进入面试
11 耿羽糅 2019649 67 43.96 69.93 56.95 60.97 进入面试
12 郭建江 2019699 59 48.34 75.03 61.69 60.61 进入面试
13 郭伟强 2019559 58 44.79 79.03 61.91 60.35 进入面试
14 郑凯恒 2019636 58 53.79 69.93 61.86 60.32 进入面试
15 龚丹妮 2019676 78 36.73 57.93 47.33 59.60 进入面试
16 万朵 2019589 58 45.62 72.28 58.95 58.57 进入面试
17 林赛楠 2019713 59 47.75 66.21 56.98 57.79 进入面试
18 鲍娇梦 2019587 67 44.31 56.83 50.57 57.14 进入面试
19 余伟强 2019637 72 36.97 52.41 44.69 55.61 进入面试
20 吴芳娇 2019594 53 46.09 67.45 56.77 55.26 进入面试
21 柯佩君 2019653 51 42.54 73.24 57.89 55.13 进入面试
22 林钰欣 2019689 61 44.79 56.14 50.47 54.68 进入面试
23 蔡敏红 2019572 67 30.57 60.69 45.63 54.18 进入面试
24 张梦妮 2019680 60 41 56.83 48.92 53.35 进入面试
25 周智婷 2019635 78 30.21 43.59 36.90 53.34 进入面试
26 赵媚霆 2019593 73 36.37 44 40.19 53.31 进入面试
27 2019615 72 34.6 47.03 40.82 53.29
28 2019632 45 50.36 66.07 58.22 52.93
29 2019638 55 46.09 56.55 51.32 52.79
30 2019643 75 26.66 49.24 37.95 52.77
31 2019563 72 32.94 46.21 39.58 52.55
32 2019666 56 38.15 60.83 49.49 52.09
33 2019583 61 40.64 51.03 45.84 51.90
34 2019654 55 46.56 53.1 49.83 51.90
35 2019642 75 31.4 40.83 36.12 51.67
36 2019560 44 49.76 63.03 56.40 51.44
37 2019714 69 37.09 42.35 39.72 51.43
38 2019570 66 30.92 52 41.46 51.28
39 2019695 53 39.93 59.45 49.69 51.01
40 2019696 62 31.28 55.86 43.57 50.94
41 2019598 63 35.19 49.93 42.56 50.74
42 2019711 75 26.07 41.93 34.00 50.40
43 2019667 69 31.87 43.86 37.87 50.32
44 2019569 62 32.94 50.35 41.65 49.79
45 2019578 66 28.44 48.69 38.57 49.54
46 2019568 65 31.04 46.76 38.90 49.34
47 2019694 76 24.05 38.9 31.48 49.29
48 2019709 57 35.78 52.14 43.96 49.18
49 2019556 56 40.17 48.69 44.43 49.06
50 2019631 44 43.37 61.1 52.24 48.94
51 2019687 55 41.35 48.28 44.82 48.89
52 2019690 73 31.64 33.93 32.79 48.87
53 2019602 72 26.66 39.86 33.26 48.76
54 2019571 61 35.66 45.38 40.52 48.71
55 2019704 63 33.18 44.97 39.08 48.65
56 2019644 62 29.03 48.69 38.86 48.12
57 2019646 64 28.32 45.52 36.92 47.75
58 2019718 60 31.52 47.03 39.28 47.57
59 2019582 67 29.15 38.62 33.89 47.13
60 2019708 54 34.95 48.83 41.89 46.73
61 2019650 51 37.8 49.66 43.73 46.64
62 2019601 76 21.45 31.86 26.66 46.39
63 2019691 54 34.6 47.86 41.23 46.34
64 2019655 51 35.07 51.03 43.05 46.23
65 2019617 65 28.32 38.9 33.61 46.17
66 2019614 72 25.59 32.28 28.94 46.16
67 2019624 66 26.42 39.45 32.94 46.16
68 2019629 52 29.38 54.76 42.07 46.04
69 2019597 57 31.52 45.93 38.73 46.04
70 2019668 56 32.23 46.21 39.22 45.93
71 2019633 64 30.57 36.83 33.70 45.82
72 2019692 71 25.24 32.41 28.83 45.70
73 2019576 49 35.19 51.03 43.11 45.47
74 2019586 65 21.8 42.76 32.28 45.37
75 2019565 68 27.96 31.31 29.64 44.98
76 2019585 46 33.41 55.17 44.29 44.97
77 2019567 49 32.82 51.59 42.21 44.92
78 2019659 46 37.09 49.79 43.44 44.46
79 2019612 46 37.56 49.1 43.33 44.40
80 2019685 55 30.45 44.14 37.30 44.38
81 2019605 54 31.04 44.69 37.87 44.32
82 2019580 59 27.37 40.55 33.96 43.98
83 2019661 51 37.56 40.41 38.99 43.79
84 2019588 64 23.46 35.59 29.53 43.32
85 2019627 49 36.37 42.35 39.36 43.22
86 2019599 51 25.59 50.35 37.97 43.18
87 2019579 62 52.25 8.83 30.54 43.12
88 2019622 63 23.58 36.14 29.86 43.12
89 2019717 62 27.37 32.97 30.17 42.90
90 2019682 63 26.3 32.55 29.43 42.86
91 2019715 65 23.7 31.31 27.51 42.50
92 2019626 55 28.44 38.62 33.53 42.12
93 2019665 48 29.74 46.07 37.91 41.94
94 2019698 57 28.79 34.48 31.64 41.78
95 2019607 54 29.62 37.1 33.36 41.62
96 2019621 48 29.15 45.38 37.27 41.56
97 2019609 61 19.79 37.38 28.59 41.55
98 2019697 62 22.04 32.83 27.44 41.26
99 2019603 53 29.62 36.83 33.23 41.14
100 2019656 49 32.35 38.9 35.63 40.98
101 2019677 60 24.88 31.17 28.03 40.82
102 2019564 58 29.74 27.72 28.73 40.44
103 2019574 58 23.58 33.24 28.41 40.25
104 2019663 66 19.79 26.21 23.00 40.20
105 2019706 77 17.89 13.24 15.57 40.14
106 2019716 55 25.36 35.03 30.20 40.12
107 2019639 45 33.18 40.41 36.80 40.08
108 2019562 57 23.1 34.48 28.79 40.07
109 2019555 50 23.7 43.17 33.44 40.06
110 2019608 53 24.17 37.93 31.05 39.83
111 2019613 49 24.65 42.07 33.36 39.62
112 2019604 48 31.64 35.59 33.62 39.37
113 2019707 59 24.17 27.72 25.95 39.17
114 2019674 63 22.51 23.72 23.12 39.07
115 2019581 56 20.62 34.35 27.49 38.89
116 2019600 50 22.99 38.76 30.88 38.53
117 2019673 55 21.45 32 26.73 38.04
118 2019651 36 33.18 45.38 39.28 37.97
119 2019591 51 24.17 34.21 29.19 37.91
120 2019577 42 28.79 39.17 33.98 37.19
121 2019634 63 21.68 18.07 19.88 37.13
122 2019573 53 23.34 29.38 26.36 37.02
123 2019625 58 20.97 23.72 22.35 36.61
124 2019575 57 19.08 24.28 21.68 35.81
125 2019662 63 10.07 23.31 16.69 35.21
126 2019620 47 28.44 25.93 27.19 35.11
127 2019640 48 23.7 29.24 26.47 35.08
128 2019618 54 19.67 21.93 20.80 34.08
129 2019590 51 17.06 25.1 21.08 33.05
130 2019606 52 18.96 21.24 20.10 32.86
131 2019686 53 18.48 20 19.24 32.74
132 2019611 47 19.91 23.86 21.89 31.93
133 2019657 39 21.92 30.62 26.27 31.36
134 2019648 40 20.85 24.28 22.57 29.54
135 2019584 39 18.6 26.35 22.48 29.09
136 2019658 39 缺考 缺考
137 2019557 缺考 缺考 缺考
138 2019558 缺考 缺考 缺考
139 2019561 缺考 缺考 缺考
140 2019610 缺考 缺考 缺考
141 2019616 缺考 缺考 缺考
142 2019619 缺考 缺考 缺考
143 2019623 缺考 缺考 缺考
144 2019641 缺考 缺考 缺考
145 2019645 缺考 缺考 缺考
146 2019647 缺考 缺考 缺考
147 2019652 缺考 缺考 缺考
148 2019660 缺考 缺考 缺考
149 2019664 缺考 缺考 缺考
150 2019669 缺考 缺考 缺考
151 2019670 缺考 缺考 缺考
152 2019671 缺考 缺考 缺考
153 2019672 缺考 缺考 缺考
154 2019678 缺考 缺考 缺考
155 2019679 缺考 缺考 缺考
156 2019681 缺考 缺考 缺考
157 2019683 缺考 缺考 缺考
158 2019684 缺考 缺考 缺考
159 2019688 缺考 缺考 缺考
160 2019701 缺考 缺考 缺考
161 2019702 缺考 缺考 缺考
162 2019703 缺考 缺考 缺考
163 2019705 缺考 缺考 缺考
164 2019710 缺考 缺考 缺考