序号 报考单位 招录人数 姓名 准考证号 笔试成绩 专业技能测试成绩 考试成绩(专业技能测试成绩60%+笔试成绩40%) 备注
看打成绩 听打成绩 专业技能测试成绩(看打成绩50%+听打成绩50%)
1 温岭法院 3 叶红雨 2019467 71 67.65 79.03 73.34 72.40 进入面试
2 郑茜 2019466 69 66.35 78.62 72.49 71.09 进入面试
3 潘美珍 2019458 73 43.84 76.69 60.27 65.36 进入面试
4 王书杨 2019410 66 49.29 79.72 64.51 65.10 进入面试
5 王鲜宇 2019420 68 56.99 68.28 62.64 64.78 进入面试
6 施泓列 2019440 62 49.29 81.66 65.48 64.09 进入面试
7 2019451 50 61.85 84.41 73.13 63.88
8 2019461 52 61.61 72 66.81 60.88
9 2019448 64 47.63 69.66 58.65 60.79
10 2019449 67 50.47 62.48 56.48 60.69
11 2019433 65 48.34 64.41 56.38 59.83
12 2019421 72 39.81 59.72 49.77 58.66
13 2019463 59 52.73 62.62 57.68 58.21
14 2019470 73 37.44 57.66 47.55 57.73
15 2019457 79 38.74 44.97 41.86 56.71
16 2019443 70 41.11 53.38 47.25 56.35
17 2019447 64 41.83 59.31 50.57 55.94
18 2019412 63 41.83 59.59 50.71 55.63
19 2019428 71 39.22 51.03 45.13 55.48
20 2019459 60 41.47 63.31 52.39 55.43
21 2019434 65 42.65 54.62 48.64 55.18
22 2019403 74 31.64 49.52 40.58 53.95
23 2019450 56 46.8 58.35 52.58 53.95
24 2019424 70 38.03 47.72 42.88 53.73
25 2019417 60 41.94 56.69 49.32 53.59
26 2019456 68 29.86 54.35 42.11 52.46
27 2019416 63 39.22 51.31 45.27 52.36
28 2019402 64 36.37 50.76 43.57 51.74
29 2019469 54 44.08 55.31 49.70 51.42
30 2019462 67 35.07 46.21 40.64 51.18
31 2019430 63 35.19 48 41.60 50.16
32 2019436 75 28.2 38.07 33.14 49.88
33 2019408 64 33.06 46.76 39.91 49.55
34 2019432 50 44.31 52.28 48.30 48.98
35 2019444 51 40.05 52.14 46.10 48.06
36 2019429 60 35.19 44.69 39.94 47.96
37 2019418 58 30.69 48.83 39.76 47.06
38 2019411 65 26.66 42.62 34.64 46.78
39 2019464 61 35.55 37.93 36.74 46.44
40 2019441 59 31.99 43.03 37.51 46.11
41 2019425 51 36.49 46.48 41.49 45.29
42 2019435 54 31.64 46.07 38.86 44.91
43 2019453 68 26.9 31.72 29.31 44.79
44 2019422 62 26.66 39.45 33.06 44.63
45 2019471 49 36.49 46.48 41.49 44.49
46 2019413 58 29.15 40.83 34.99 44.19
47 2019414 54 32.35 38.76 35.56 42.93
48 2019438 60 25.95 36.41 31.18 42.71
49 2019407 64 22.28 31.86 27.07 41.84
50 2019405 60 22.16 35.17 28.67 41.20
51 2019465 71 19.43 21.52 20.48 40.69
52 2019409 46 27.01 45.52 36.27 40.16
53 2019446 50 26.78 38.9 32.84 39.70
54 2019439 58 21.21 32.97 27.09 39.45
55 2019437 36 41.47 40.41 40.94 38.96
56 2019426 46 27.49 31.86 29.68 36.21
57 2019404 缺考 缺考 缺考
58 2019406 缺考 缺考 缺考
59 2019415 缺考 缺考 缺考
60 2019419 缺考 缺考 缺考
61 2019423 缺考 缺考 缺考
62 2019427 缺考 缺考 缺考
63 2019431 缺考 缺考 缺考
64 2019442 缺考 缺考 缺考
65 2019445 缺考 缺考 缺考
66 2019452 缺考 缺考 缺考
67 2019454 缺考 缺考 缺考
68 2019455 缺考 缺考 缺考
69 2019460 缺考 缺考 缺考
70 2019468 缺考 缺考 缺考