序号 报考单位 招录人数 姓名 准考证号 笔试成绩 专业技能测试成绩 考试成绩(专业技能测试成绩60%+笔试成绩40%) 备注
看打成绩 听打成绩 专业技能测试成绩(看打成绩50%+听打成绩50%)
1 临海法院 17 陈兆鸿 2019271 78 48.46 73.24 60.85 67.71 进入面试
2 屈逸云 2019320 59 66 80.83 73.42 67.65 进入面试
3 吴亚妮 2019337 67 57.58 78.48 68.03 67.62 进入面试
4 王培伦 2019327 67 50.83 84.14 67.49 67.29 进入面试
5 赵新妤 2019364 50 72.16 80.83 76.50 65.90 进入面试
6 潘玲莉 2019315 75 46.56 72.83 59.70 65.82 进入面试
7 董芷呈 2019274 70 60.78 61.1 60.94 64.56 进入面试
8 何佳怿 2019283 70 47.28 70.9 59.09 63.45 进入面试
9 朱奎霖 2019375 60 57.46 72.83 65.15 63.09 进入面试
10 孙晓霜 2019324 73 45.38 63.31 54.35 61.81 进入面试
11 尤佳楠 2019349 65 43.6 73.52 58.56 61.14 进入面试
12 李锦江 2019299 70 52.49 55.59 54.04 60.42 进入面试
13 屈旖旎 2019319 84 36.14 51.45 43.80 59.88 进入面试
14 虞雨兮 2019353 81 37.68 53.1 45.39 59.63 进入面试
15 王娓 2019330 57 55.21 67.17 61.19 59.51 进入面试
16 叶欣妍 2019347 60 51.66 64.14 57.90 58.74 进入面试
17 陈倩茜 2019268 67 42.77 61.38 52.08 58.05 进入面试
18 翁悄悄 2019333 65 41 60 50.50 56.30 进入面试
19 冯亦晶 2019277 55 38.98 72 55.49 55.29 进入面试
20 高青青 2019278 59 37.09 67.72 52.41 55.04 进入面试
21 潘赵盼 2019317 58 36.02 67.72 51.87 54.32 进入面试
22 郑玲青 2019368 63 40.17 56.41 48.29 54.17 进入面试
23 朱萌萌 2019377 59 40.28 61.24 50.76 54.06 进入面试
24 何一枝 2019285 62 44.31 48 46.16 52.49 进入面试
25 李莹莹 2019305 71 37.32 42.9 40.11 52.47 进入面试
26 金毓秀 2019297 75 29.5 45.38 37.44 52.46 进入面试
27 郭城志 2019281 71 32.82 44.83 38.83 51.70 进入面试
28 王雅露 2019331 60 39.69 52.55 46.12 51.67 进入面试
29 邵超超 2019321 59 41.59 51.72 46.66 51.59 进入面试
30 蒋秀秀 2019293 58 42.18 52.41 47.30 51.58 进入面试
31 陈嘉霓 2019266 69 30.1 49.79 39.95 51.57 进入面试
32 李欣潞 2019304 57 40.64 54.21 47.43 51.26 进入面试
33 翟羽翎 2019354 62 33.89 53.66 43.78 51.07 进入面试
34 王佳奕 2019325 70 27.37 48.97 38.17 50.90 进入面试
35 2019361 69 26.42 51.03 38.73 50.84
36 2019362 45 43.72 64.14 53.93 50.36
37 2019273 59 33.53 55.31 44.42 50.25
38 2019332 55 35.43 58.35 46.89 50.13
39 2019264 79 25 35.86 30.43 49.86
40 2019262 48 41.35 60.41 50.88 49.73
41 2019352 62 29.86 53.1 41.48 49.69
42 2019373 61 37.44 46.48 41.96 49.58
43 2019346 63 28.2 52.28 40.24 49.34
44 2019334 46 42.06 60.97 51.52 49.31
45 2019328 56 37.92 50.9 44.41 49.05
46 2019340 58 39.34 45.52 42.43 48.66
47 2019345 64 31.4 44.97 38.19 48.51
48 2019318 62 27.96 51.03 39.50 48.50
49 2019267 60 33.77 47.72 40.75 48.45
50 2019295 69.5 27.25 41.1 34.18 48.31
51 2019365 62 35.9 42.35 39.13 48.28
52 2019261 75 23.82 36.55 30.19 48.11
53 2019311 64 32.11 42.76 37.44 48.06
54 2019306 58 39.69 42.62 41.16 47.89
55 2019344 45 58.53 40.55 49.54 47.72
56 2019339 57 31.28 51.45 41.37 47.62
57 2019341 58 30.33 50.35 40.34 47.40
58 2019291 72 29.03 32.69 30.86 47.32
59 2019292 55 29.03 55.31 42.17 47.30
60 2019284 66 27.13 41.1 34.12 46.87
61 2019257 62 28.56 44 36.28 46.57
62 2019335 66 26.3 39.59 32.95 46.17
63 2019280 58 28.56 47.86 38.21 46.13
64 2019376 50 39.81 47.17 43.49 46.09
65 2019298 55 33.06 44.97 39.02 45.41
66 2019351 70 23.7 33.38 28.54 45.12
67 2019378 59 32.58 39.03 35.81 45.08
68 2019287 68 27.01 30.76 28.89 44.53
69 2019356 63 25.83 38.35 32.09 44.45
70 2019294 65 23.58 37.38 30.48 44.29
71 2019369 64 27.01 34.21 30.61 43.97
72 2019379 53 32.94 42.07 37.51 43.70
73 2019329 65.5 20.97 37.24 29.11 43.66
74 2019265 70 22.28 29.93 26.11 43.66
75 2019279 64 19.79 40.28 30.04 43.62
76 2019290 54 29.38 43.86 36.62 43.57
77 2019309 71 19.91 29.93 24.92 43.35
78 2019263 71 19.43 29.79 24.61 43.17
79 2019313 50 29.38 45.38 37.38 42.43
80 2019296 58 25.71 36.41 31.06 41.84
81 2019367 61 27.13 30.76 28.95 41.77
82 2019358 57 23.1 39.72 31.41 41.65
83 2019360 53 28.79 38.76 33.78 41.47
84 2019269 59 25.12 31.59 28.36 40.61
85 2019357 49 30.81 39.17 34.99 40.59
86 2019312 63 22.39 28.41 25.40 40.44
87 2019303 57 26.42 31.86 29.14 40.28
88 2019343 44 33.65 41.24 37.45 40.07
89 2019275 55 24.29 34.76 29.53 39.72
90 2019307 63 21.21 26.35 23.78 39.47
91 2019342 62 19.31 29.38 24.35 39.41
92 2019370 51 26.19 36.14 31.17 39.10
93 2019338 52 32.23 25.38 28.81 38.08
94 2019355 45 26.9 37.1 32.00 37.20
95 2019302 53 26.19 24.41 25.30 36.38
96 2019276 59 17.54 24.97 21.26 36.35
97 2019286 45 22.75 25.93 24.34 32.60
98 2019270 44 20.02 19.17 19.60 29.36
99 2019322 62 缺考 缺考
100 2019314 缺考 30.1 19.17
101 2019258 缺考 缺考 缺考
102 2019259 缺考 缺考 缺考
103 2019260 缺考 缺考 缺考
104 2019272 缺考 缺考 缺考
105 2019282 缺考 缺考 缺考
106 2019288 缺考 缺考 缺考
107 2019289 缺考 缺考 缺考
108 2019300 缺考 缺考 缺考
109 2019301 缺考 缺考 缺考
110 2019308 缺考 缺考 缺考
111 2019310 缺考 缺考 缺考
112 2019316 缺考 缺考 缺考
113 2019323 缺考 缺考 缺考
114 2019326 缺考 缺考 缺考
115 2019336 缺考 缺考 缺考
116 2019348 缺考 缺考 缺考
117 2019350 缺考 缺考 缺考
118 2019359 缺考 缺考 缺考
119 2019363 缺考 缺考 缺考
120 2019366 缺考 缺考 缺考
121 2019371 缺考 缺考 缺考
122 2019372 缺考 缺考 缺考
123 2019374 缺考 缺考 缺考
124 2019380 缺考 缺考 缺考