序号 报考单位 招录人数 姓名 准考证号 笔试成绩 专业技能测试成绩 考试成绩(专业技能测试成绩60%+笔试成绩40%) 备注
看打成绩 听打成绩 专业技能测试成绩(看打成绩50%+听打成绩50%)
1 椒江法院 6 陈晨 2019144 56 74.53 88.14 81.34 71.20 进入面试
2 林江 2019104 50 57.35 87.31 72.33 63.40 进入面试
3 梁雨雪 2019166 64 52.01 72 62.01 62.80 进入面试
4 管仕祺 2019180 66 49.53 68.55 59.04 61.82 进入面试
5 项飘羽 2019126 50 59.24 80.14 69.69 61.81 进入面试
6 屈哲娅 2019147 62 46.8 72 59.40 60.44 进入面试
7 林挺攀 2019097 73 36.49 63.45 49.97 59.18 进入面试
8 陈肯 2019165 48 49.29 78.48 63.89 57.53 进入面试
9 陈博宇 2019134 63 46.8 60.69 53.75 57.45 进入面试
10 葛嘉仪 2019189 62 41.94 62.62 52.28 56.17 进入面试
11 管林杰 2019188 62 43.13 61.38 52.26 56.15 进入面试
12 洪振轩 2019176 73 35.19 53.1 44.15 55.69 进入面试
13 2019185 64 40.28 58.9 49.59 55.35
14 2019143 74 29.38 51.59 40.49 53.89
15 2019157 61 34.12 63.03 48.58 53.55
16 2019161 53 47.39 60.41 53.90 53.54
17 2019175 38 51.78 74.76 63.27 53.16
18 2019177 74 33.18 45.24 39.21 53.13
19 2019111 56 35.9 64.97 50.44 52.66
20 2019190 61 36.49 55.45 45.97 51.98
21 2019148 72 29.98 44 36.99 50.99
22 2019167 47 53.44 53.79 53.62 50.97
23 2019146 56 34.01 60.83 47.42 50.85
24 2019170 45 46.8 62.35 54.58 50.75
25 2019116 46 45.62 61.52 53.57 50.54
26 2019193 44 42.65 63.86 53.26 49.55
27 2019128 61 35.19 47.86 41.53 49.32
28 2019129 53 31.87 61.79 46.83 49.30
29 2019137 52 36.02 58.35 47.19 49.11
30 2019099 58 37.92 47.59 42.76 48.85
31 2019135 67 30.92 41.52 36.22 48.53
32 2019173 52 38.39 53.93 46.16 48.50
33 2019123 60 31.99 49.38 40.69 48.41
34 2019103 48 32.94 61.1 47.02 47.41
35 2019118 51 38.86 50.76 44.81 47.29
36 2019127 43 40.88 59.31 50.10 47.26
37 2019178 78 28.91 24.41 26.66 47.20
38 2019160 59 25.95 52.69 39.32 47.19
39 2019120 59 32.11 44.41 38.26 46.56
40 2019187 54 33.18 49.24 41.21 46.33
41 2019112 62 28.56 43.17 35.87 46.32
42 2019138 39 36.49 63.59 50.04 45.62
43 2019131 53 35.43 45.1 40.27 45.36
44 2019168 60 33.06 37.52 35.29 45.17
45 2019107 57 26.9 44.28 35.59 44.15
46 2019140 48 33.77 49.38 41.58 44.15
47 2019181 52 32.94 44.55 38.75 44.05
48 2019141 56 23.46 48.55 36.01 44.00
49 2019139 50 33.29 45.79 39.54 43.72
50 2019184 52 36.73 38.21 37.47 43.28
51 2019174 49 29.86 48.14 39.00 43.00
52 2019145 53 30.81 41.79 36.30 42.98
53 2019142 49 28.32 48.97 38.65 42.79
54 2019114 44 34.6 48.97 41.79 42.67
55 2019169 52 31.99 40 36.00 42.40
56 2019153 49 31.87 41.79 36.83 41.70
57 2019183 41 31.28 52 41.64 41.38
58 2019186 42 34.95 45.93 40.44 41.06
59 2019130 43 29.5 48.83 39.17 40.70
60 2019113 63 20.62 30.07 25.35 40.41
61 2019164 43 35.43 41.38 38.41 40.24
62 2019133 49 22.39 45.79 34.09 40.05
63 2019151 63 21.45 27.86 24.66 39.99
64 2019102 59 20.14 33.93 27.04 39.82
65 2019110 50 31.52 33.1 32.31 39.39
66 2019119 68 20.26 16.55 18.41 38.24
67 2019149 41 28.91 43.86 36.39 38.23
68 2019125 45 31.16 35.72 33.44 38.06
69 2019105 46 26.54 36.55 31.55 37.33
70 2019115 56 20.5 28.97 24.74 37.24
71 2019132 48 21.92 37.93 29.93 37.16
72 2019109 51 24.76 30.9 27.83 37.10
73 2019172 45 27.13 35.86 31.50 36.90
74 2019122 44 31.28 32 31.64 36.58
75 2019182 51 22.99 24.41 23.70 34.62
76 2019150 42 22.39 36.83 29.61 34.57
77 2019154 45 23.93 26.07 25.00 33.00
78 2019152 43 22.87 29.79 26.33 33.00
79 2019117 36 23.58 30.48 27.03 30.62
80 2019121 45 16.83 20.97 18.90 29.34
81 2019159 42 15.64 15.17 15.41 26.04
82 2019095 72 缺考 缺考
83 2019096 缺考 缺考 缺考
84 2019098 缺考 缺考 缺考
85 2019100 缺考 缺考 缺考
86 2019101 缺考 缺考 缺考
87 2019106 缺考 缺考 缺考
88 2019108 缺考 缺考 缺考
89 2019124 缺考 缺考 缺考
90 2019136 缺考 缺考 缺考
91 2019155 缺考 缺考 缺考
92 2019156 缺考 缺考 缺考
93 2019158 缺考 缺考 缺考
94 2019162 缺考 缺考 缺考
95 2019163 缺考 缺考 缺考
96 2019171 缺考 缺考 缺考
97 2019179 缺考 缺考 缺考
98 2019191 缺考 缺考 缺考
99 2019192 缺考 缺考 缺考