序号 报考单位 招录人数 姓名 准考证号 笔试成绩 专业技能测试成绩 考试成绩(专业技能测试成绩60%+笔试成绩40%) 备注
看打成绩 听打成绩 专业技能测试成绩(看打成绩50%+听打成绩50%)
1 台州中院 7 何晴 2019004 87 49.05 86.9 67.98 75.59 进入面试
2 应一娇 2019063 56 79.27 87.45 83.36 72.42 进入面试
3 洪溯源 2019033 68 58.77 77.52 68.15 68.09 进入面试
4 郑艳 2019072 65 65.17 74.07 69.62 67.77 进入面试
5 马平波 2019069 61 60.55 76.28 68.42 65.45 进入面试
6 王旭奎 2019006 74 42.77 75.03 58.90 64.94 进入面试
7 胡正元 2019002 67 45.26 81.79 63.53 64.92 进入面试
8 陈肖倩 2019045 60 59.95 71.86 65.91 63.54 进入面试
9 缪依茜 2019065 60 47.63 80.97 64.30 62.58 进入面试
10 张跃 2019050 67 41.11 75.31 58.21 61.73 进入面试
11 徐梦怡 2019082 80 34.36 63.86 49.11 61.47 进入面试
12 徐晟 2019034 70 44.08 67.03 55.56 61.33 进入面试
13 张帆 2019080 61 50.59 69.1 59.85 60.31 进入面试
14 鲍园园 2019044 78 36.61 60.14 48.38 60.23 进入面试
15 2019068 71 38.74 64.83 51.79 59.47
16 2019024 60 49.17 68 58.59 59.15
17 2019035 62 49.53 64.28 56.91 58.94
18 2019081 70 46.33 56.14 51.24 58.74
19 2019041 70 46.33 54.21 50.27 58.16
20 2019023 63 44.43 65.38 54.91 58.14
21 2019056 53 47.63 74.9 61.27 57.96
22 2019059 55 46.56 70.35 58.46 57.07
23 2019031 69 39.81 56.69 48.25 56.55
24 2019060 65 37.92 63.72 50.82 56.49
25 2019029 60 39.57 66.48 53.03 55.82
26 2019091 69 38.27 55.45 46.86 55.72
27 2019054 75 36.49 49.1 42.80 55.68
28 2019025 59 47.99 57.38 52.69 55.21
29 2019058 67 36.02 58.62 47.32 55.19
30 2019089 65 38.27 57.93 48.10 54.86
31 2019066 68 35.78 54.48 45.13 54.28
32 2019074 66 38.51 52.69 45.60 53.76
33 2019071 63 41.59 53.52 47.56 53.73
34 2019061 59 44.79 51.03 47.91 52.35
35 2019043 69 35.66 46.21 40.94 52.16
36 2019053 60 36.02 57.24 46.63 51.98
37 2019020 66 28.67 52.28 40.48 50.69
38 2019049 59 38.63 49.52 44.08 50.05
39 2019073 60 40.52 45.52 43.02 49.81
40 2019057 66 37.32 40.55 38.94 49.76
41 2019084 67 32.35 43.86 38.11 49.66
42 2019052 64 33.77 43.03 38.40 48.64
43 2019077 75 24.41 36.83 30.62 48.37
44 2019048 62 31.87 43.31 37.59 47.35
45 2019010 57 29.5 52 40.75 47.25
46 2019005 66 27.84 41.52 34.68 47.21
47 2019008 68 28.08 38.48 33.28 47.17
48 2019007 72 27.25 33.38 30.32 46.99
49 2019026 52 36.61 50.21 43.41 46.85
50 2019070 59 32.82 43.31 38.07 46.44
51 2019001 63 27.96 42.62 35.29 46.37
52 2019022 67 27.96 34.76 31.36 45.62
53 2019087 60 29.62 40 34.81 44.89
54 2019018 61 26.66 41.1 33.88 44.73
55 2019042 72 24.41 28.55 26.48 44.69
56 2019013 76 17.54 29.66 23.60 44.56
57 2019003 61 24.76 40.97 32.87 44.12
58 2019012 73 23.82 24.97 24.40 43.84
59 2019038 58 24.17 42.76 33.47 43.28
60 2019085 56 25.71 42.35 34.03 42.82
61 2019021 51 27.13 45.52 36.33 42.20
62 2019051 50 30.92 42.48 36.70 42.02
63 2019027 60 24.05 33.38 28.72 41.23
64 2019016 55 22.63 40.97 31.80 41.08
65 2019086 57 22.16 37.93 30.05 40.83
66 2019055 59 25.24 31.86 28.55 40.73
67 2019079 66 20.14 23.17 21.66 39.39
68 2019046 58 22.99 29.1 26.05 38.83
69 2019094 56 25.95 27.03 26.49 38.29
70 2019019 65 11.02 26.35 18.69 37.21
71 2019036 57 22.63 24.83 23.73 37.04
72 2019011 57 19.67 25.24 22.46 36.27
73 2019009 46 25.24 23.17 24.21 32.92
74 2019028 39 23.82 26.48 25.15 30.69
75 2019078 51 28.91 0 14.46 29.07
76 2019014 61 缺考 缺考
77 2019030 49 缺考 缺考
78 2019015 缺考 缺考 缺考
79 2019017 缺考 缺考 缺考
80 2019032 缺考 缺考 缺考
81 2019037 缺考 缺考 缺考
82 2019039 缺考 缺考 缺考
83 2019040 缺考 缺考 缺考
84 2019047 缺考 缺考 缺考
85 2019062 缺考 缺考 缺考
86 2019064 缺考 缺考 缺考
87 2019067 缺考 缺考 缺考
88 2019075 缺考 缺考 缺考
89 2019076 缺考 缺考 缺考
90 2019083 缺考 缺考 缺考
91 2019088 缺考 缺考 缺考
92 2019090 缺考 缺考 缺考
93 2019092 缺考 缺考 缺考
94 2019093 缺考 缺考 缺考