序号 报考单位 招录人数 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 专业技能测试成绩 考试成绩(专业技能测试成绩60%+笔试成绩40%) 备注
看打成绩 听打成绩 专业技能测试成绩(看打成绩50%+听打成绩50%)
1 玉环法院 4
注:2男2女
许金超 2019497 61 65.64 83.59 74.62 69.17 进入面试
2 包婷 2019491 74 42.18 76.28 59.23 65.14 进入面试
3 连赵静 2019500 63 56.52 65.1 60.81 61.69 进入面试
4 黄小琴 2019506 40 59.24 77.24 68.24 56.94 进入面试
5 2019495 60 42.3 56.69 49.50 53.70
6 2019499 59 33.53 41.24 37.39 46.03
7 2019493 43 37.56 58.07 47.82 45.89
8 2019494 51 38.03 46.35 42.19 45.71
9 2019503 52 31.64 47.31 39.48 44.49
10 2019507 45 38.98 44.28 41.63 42.98
11 2019492 39 40.64 49.66 45.15 42.69
12 2019496 44 缺考 缺考
13 2019498 缺考 缺考 缺考
14 2019501 缺考 缺考 缺考
15 2019502 缺考 缺考 缺考
16 2019504 缺考 缺考 缺考
17 2019505 缺考 缺考 缺考
18 2019508 缺考 缺考 缺考
19 2019509 缺考 缺考 缺考
20 黄硕丰 2019512 50 87.2 95.31 91.26 74.75 进入面试
21 林铭鸿 2019515 68 57.46 91.59 74.53 71.92 进入面试
22 肖云鹏 2019522 64 57.23 82.9 70.07 67.64 进入面试
23 陈尚杰 2019510 48 75 82.48 78.74 66.44 进入面试
24 2019525 58 51.9 67.17 59.54 58.92
25 2019521 56 55.57 64.41 59.99 58.39
26 2019517 43 51.9 81.93 66.92 57.35
27 2019523 58 46.56 66.07 56.32 56.99
28 2019524 52 45.5 71.45 58.48 55.89
29 2019526 55 39.93 58.21 49.07 51.44
30 2019516 65 31.52 50.07 40.80 50.48
31 2019518 64 37.32 38.48 37.90 48.34
32 2019520 42 46.68 43.59 45.14 43.88
33 2019511 缺考 缺考 缺考
34 2019513 缺考 缺考 缺考
35 2019514 缺考 缺考 缺考
36 2019519 缺考 缺考 缺考