浙江省司法雇员成绩汇总表(对外)
报考单位 职位及人数 准考证号 姓名 笔试成绩 技能成绩 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)×70% 本职位排名 备注
卷面分 笔试
折算分(40%)
听打
卷面分
听打
折算分(卷面分
*50%
看打
卷面分
看打
折算分(卷面分
*50%
合计(听打折算分+看打折算分) 技能
折算分(合计
*60%
台州市中级人民法院 职位3(8人) 2018090038 朱艺丰 70 28.00 94.25 47.13 92.92 46.46 93.58 56.15 58.91 1 进入面试
2018090044 管敏建 78 31.20 80.02 40.01 85.17 42.58 82.59 49.56 56.53 2 进入面试
2018090101 陈思安 58 23.20 84.67 42.34 73.50 36.75 79.09 47.45 49.46 3 进入面试
2018090025 杨致远 59 23.60 81.66 40.83 69.42 34.71 75.54 45.32 48.25 4 进入面试
2018090058 彭谧瑜 74 29.60 62.14 31.07 64.92 32.46 63.53 38.12 47.40 5 进入面试
2018090030 项飘羽 61 24.40 71.17 35.58 71.75 35.88 71.46 42.88 47.09 6 进入面试
2018090075 徐健勇 62 24.80 74.36 37.18 63.75 31.88 69.06 41.43 46.36 7 进入面试
2018090026 缪蔚如 53 21.20 74.73 37.36 75.33 37.67 75.03 45.02 46.35 8 进入面试
2018090033 朱佩珍 67 26.80 72.26 36.13 58.33 29.17 65.30 39.18 46.19 9 进入面试
2018090017 赵也茜 60 24.00 71.81 35.90 67.83 33.92 69.82 41.89 46.12 10 进入面试
2018090016 潘佳卿 60 24.00 71.26 35.63 65.00 32.50 68.13 40.88 45.41 11 进入面试
2018090020 王豪晖 62 24.80 70.44 35.22 58.75 29.38 64.59 38.76 44.49 12 进入面试
2018090042 李盼盼 55 22.00 74.64 37.32 63.33 31.67 68.98 41.39 44.37 13 进入面试
2018090032 黄斌 63 25.20 63.14 31.57 63.08 31.54 63.11 37.87 44.15 14 进入面试
2018090050 包丽娜 66 26.40 59.22 29.61 62.42 31.21 60.82 36.49 44.02 15 进入面试
2018090019 戴兴超 67 26.80 62.68 31.34 55.92 27.96 59.30 35.58 43.67 16 进入面试
2018090104 黄霞 72 28.80 55.57 27.78 50.67 25.33 53.12 31.87 42.47 17
2018090064 王歆 85 34.00 42.61 21.30 46.25 23.13 44.43 26.66 42.46 18
2018090040 汤玲霞 54 21.60 65.42 32.71 61.58 30.79 63.50 38.10 41.79 19
2018090035 徐亚敏 78 31.20 48.81 24.41 46.08 23.04 47.45 28.47 41.77 20
2018090018 许雅群 66 26.40 56.66 28.33 52.33 26.17 54.50 32.70 41.37 21
2018090036 丁灵 61 24.40 58.21 29.11 57.33 28.67 57.77 34.66 41.34 22
2018090082 张雨蒙 60 24.00 51.64 25.82 64.83 32.42 58.24 34.94 41.26 23
2018090049 陈宇虹 63 25.20 59.58 29.79 51.42 25.71 55.50 33.30 40.95 24
2018090102 周杰 64 25.60 55.38 27.69 52.33 26.17 53.86 32.31 40.54 25
2018090037 卢怡廷 59 23.60 44.53 22.26 64.75 32.38 54.64 32.78 39.47 26
2018090096 林丹萍 64 25.60 56.30 28.15 45.17 22.58 50.73 30.44 39.23 27
2018090062 郑一帆 48 19.20 65.88 32.94 56.67 28.33 61.27 36.76 39.17 28
2018090052 陈豪 68 27.20 54.65 27.33 38.42 19.21 46.54 27.92 38.58 29
2018090081 徐婷 60 24.00 51.64 25.82 51.25 25.63 51.45 30.87 38.41 30
2018090084 任晨慧 70 28.00 45.44 22.72 43.33 21.67 44.39 26.63 38.24 31
2018090076 王盼 60 24.00 49.91 24.95 51.58 25.79 50.75 30.45 38.11 32
2018090060 林能 56 22.40 53.65 26.83 52.83 26.42 53.24 31.94 38.04 33
2018090053 杨浩群 75 30.00 44.62 22.31 36.42 18.21 40.52 24.31 38.02 34
2018090048 李佳霞 63 25.20 56.02 28.01 40.58 20.29 48.30 28.98 37.93 35
2018090023 尚清洁 63 25.20 48.36 24.18 47.67 23.83 48.01 28.81 37.81 36
2018090070 王潇逸 80 32.00 38.50 19.25 34.50 17.25 36.50 21.90 37.73 37
2018090098 戴琼瑶 63 25.20 48.81 24.41 46.42 23.21 47.62 28.57 37.64 38
2018090051 王玲巧 54 21.60 58.49 29.24 46.50 23.25 52.49 31.50 37.17 39
2018090028 任启祥 51 20.40 57.39 28.70 47.33 23.67 52.36 31.42 36.27 40
2018090068 虞梦佳 63 25.20 46.90 23.45 41.50 20.75 44.20 26.52 36.20 41
2018090043 罗丹丹 49 19.60 56.57 28.28 48.50 24.25 52.53 31.52 35.78 42
2018090066 徐铭潞 60 24.00 48.81 24.41 41.58 20.79 45.20 27.12 35.78 43
2018090097 罗伊伊 70 28.00 37.87 18.93 38.00 19.00 37.93 22.76 35.53 44
2018090039 章佳怡 58 23.20 42.52 21.26 48.50 24.25 45.51 27.31 35.35 45
2018090079 尹林波 55 22.00 48.36 24.18 42.58 21.29 45.47 27.28 34.50 46
2018090057 王倩楠 51 20.40 50.18 25.09 45.08 22.54 47.63 28.58 34.29 47
2018090067 卢剑 58 23.20 43.34 21.67 41.25 20.63 42.29 25.38 34.00 48
2018090022 魏前 54 21.60 47.99 24.00 41.08 20.54 44.54 26.72 33.83 49
2018090093 王英姿 61 24.40 42.52 21.26 36.50 18.25 39.51 23.71 33.67 50
2018090072 李振辉 62 24.80 36.41 18.20 40.67 20.33 38.54 23.12 33.55 51
2018090107 金海莉 56 22.40 43.98 21.99 40.42 20.21 42.20 25.32 33.40 52
2018090095 郭梦艺 40 16.00 51.37 25.68 53.50 26.75 52.43 31.46 33.22 53
2018090083 王嘉佳 60 24.00 40.42 20.21 37.42 18.71 38.92 23.35 33.15 54
2018090059 黄玲红 57 22.80 44.71 22.35 36.83 18.42 40.77 24.46 33.08 55
2018090027 张聪聪 60 24.00 38.60 19.30 38.17 19.08 38.38 23.03 32.92 56
2018090086 余娜 56 22.40 44.25 22.13 37.67 18.83 40.96 24.58 32.88 57
2018090080 伍玲君 58 23.20 41.42 20.71 36.83 18.42 39.13 23.48 32.67 58
2018090106 蒋宇航 63 25.20 33.94 16.97 37.17 18.58 35.55 21.33 32.57 59
2018090071 李璐 63 25.20 34.67 17.34 36.25 18.13 35.46 21.28 32.53 60
2018090078 王晨凯 57 22.80 37.23 18.61 41.08 20.54 39.15 23.49 32.40 61
2018090100 管萍萍 62 24.80 36.77 18.39 34.00 17.00 35.39 21.23 32.22 62
2018090013 王琴飞 57 22.80 39.05 19.53 37.75 18.88 38.40 23.04 32.09 63
2018090094 王若怡 59 23.60 38.23 19.12 35.17 17.58 36.70 22.02 31.93 64
2018090021 赵婵 55 22.00 38.78 19.39 38.92 19.46 38.85 23.31 31.72 65
2018090015 陈凯伦 59 23.60 36.31 18.16 34.75 17.38 35.53 21.32 31.44 66
2018090014 徐舒 63 25.20 32.48 16.24 32.25 16.13 32.37 19.42 31.23 67
2018090085 林建宇 56 22.40 51.10 25.55 22.08 11.04 36.59 21.95 31.05 68
2018090074 戴萌萌 56 22.40 35.49 17.75 35.83 17.92 35.66 21.40 30.66 69
2018090024 陈秀秀 65 26.00 27.46 13.73 29.00 14.50 28.23 16.94 30.06 70
2018090034 梁潇伊 49 19.60 37.68 18.84 39.08 19.54 38.38 23.03 29.84 71
2018090029 金雪远 46 18.40 40.79 20.39 39.92 19.96 40.35 24.21 29.83 72
2018090089 乔莎蓓 57 22.80 33.85 16.93 27.58 13.79 30.72 18.43 28.86 73
2018090010 潘玲莉 57 22.80 33.30 16.65 26.50 13.25 29.90 17.94 28.52 74
2018090009 郑淇 44 17.60 35.68 17.84 40.75 20.38 38.21 22.93 28.37 75
2018090011 陈矗 51 20.40 30.11 15.05 35.25 17.63 32.68 19.61 28.01 76
2018090046 陶梦婷 44 17.60 34.03 17.02 38.50 19.25 36.27 21.76 27.55 77
2018090065 陆星伊 43 17.20 36.68 18.34 34.33 17.17 35.51 21.30 26.95 78
2018090056 徐佳敏 43 17.20 25.82 12.91 24.33 12.17 25.08 15.05 22.57 79
2018090061 应灵晓 35 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 80
2018090012 陈钰 缺考
2018090031 薛梦瑶 缺考
2018090041 彭钰意 缺考
2018090045 阮朦娜 缺考
2018090047 李紫薇 缺考
2018090054 方亚琪 缺考
2018090055 卢婷霞 缺考
2018090063 李怡君 缺考
2018090069 张家敏 缺考
2018090073 梁静妤 缺考
2018090077 王谙 缺考
2018090087 崔灵芝 缺考
2018090088 冯伟 缺考
2018090090 叶幸梦 缺考
2018090091 林爱伦 缺考
2018090092 郑仁渊 缺考
2018090099 蔡玲晓 缺考
2018090103 张文卉 缺考
2018090105 郑艳 缺考
2018090108 尤巧君 缺考