浙江省司法雇员成绩汇总表(对外)
报考单位 职位及人数 准考证号 姓名 笔试成绩 技能成绩 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)×70% 本职位排名 备注
卷面分 笔试
折算分(40%)
听打
卷面分
听打
折算分(卷面分
*50%
看打
卷面分
看打
折算分(卷面分
*50%
合计(听打折算分+看打折算分) 技能
折算分(合计
*60%
三门法院 职位34人) 2018091081 刘开莹 55 22.00 74.73 37.36 74.75 37.38 74.74 44.84 46.79 1 进入面试
2018091055 杨赜瑜 41 16.40 73.45 36.72 76.33 38.17 74.89 44.93 42.93 2 进入面试
2018091076 叶晨霞 49 19.60 59.85 29.93 71.58 35.79 65.72 39.43 41.32 3 进入面试
2018091104 郑洁 72 28.80 47.35 23.68 48.17 24.08 47.76 28.66 40.22 4 进入面试
2018091100 邵伟康 61 24.40 61.77 30.89 47.58 23.79 54.68 32.81 40.04 5 进入面试
2018091106 倪明 52 20.80 60.58 30.29 57.00 28.50 58.79 35.28 39.25 6 进入面试
2018091107 黎盟 53 21.20 59.31 29.65 56.75 28.38 58.03 34.82 39.21 7 进入面试
2018091085 杨辉辉 58 23.20 54.56 27.28 53.50 26.75 54.03 32.42 38.93 8 进入面试
2018091073 杨雨辰 54 21.60 55.11 27.55 56.08 28.04 55.60 33.36 38.47 9
2018091083 李静文 54 21.60 55.47 27.74 49.67 24.83 52.57 31.54 37.20 10
2018091041 叶松松 50 20.00 59.40 29.70 49.25 24.63 54.32 32.59 36.82 11
2018091068 洪恒逸 56 22.40 49.27 24.64 50.00 25.00 49.64 29.78 36.53 12
2018091066 潘洁 51 20.40 56.11 28.06 45.92 22.96 51.02 30.61 35.71 13
2018091072 李雪丹 66 26.40 40.97 20.48 37.33 18.67 39.15 23.49 34.92 14
2018091087 周文悦 55 22.00 44.34 22.17 48.33 24.17 46.34 27.80 34.86 15
2018091052 章燕珊 45 18.00 53.19 26.60 51.75 25.88 52.47 31.48 34.64 16
2018091048 韩诗意 63 25.20 39.51 19.75 40.58 20.29 40.05 24.03 34.46 17
2018091091 刘斌韬 50 20.00 47.17 23.59 45.58 22.79 46.38 27.83 33.48 18
2018091084 李静宜 56 22.40 43.80 21.90 40.08 20.04 41.94 25.16 33.29 19
2018091065 何辉 66 26.40 35.77 17.88 34.33 17.17 35.05 21.03 33.20 20
2018091096 章芯莹 49 19.60 44.34 22.17 47.75 23.88 46.05 27.63 33.06 21
2018091064 朱威妮 19 7.60 63.41 31.71 67.92 33.96 65.66 39.40 32.90 22
2018091046 陈爱妮 44 17.60 45.99 22.99 50.67 25.33 48.33 29.00 32.62 23
2018091077 施婷婷 51 20.40 43.61 21.81 42.75 21.38 43.18 25.91 32.42 24
2018091069 许式艺 43 17.20 49.45 24.73 46.25 23.13 47.85 28.71 32.14 25
2018091093 洪雨曲 53 21.20 37.87 18.93 44.42 22.21 41.14 24.68 32.12 26
2018091047 郑波 38 15.20 48.63 24.32 51.67 25.83 50.15 30.09 31.70 27
2018091082 杨丽芝 50 20.00 43.43 21.72 39.83 19.92 41.63 24.98 31.49 28
2018091053 叶璐嘉 40 16.00 49.36 24.68 46.75 23.38 48.06 28.83 31.38 29
2018091074 杨媚 55 22.00 36.22 18.11 39.75 19.88 37.99 22.79 31.35 30
2018091058 王静静 54 21.60 37.14 18.57 39.08 19.54 38.11 22.87 31.13 31
2018091042 杨莲 40 16.00 46.44 23.22 48.25 24.13 47.35 28.41 31.09 32
2018091063 杨韵 57 22.80 34.76 17.38 35.08 17.54 34.92 20.95 30.63 33
2018091102 楼梦妮 45 18.00 38.23 19.12 44.58 22.29 41.41 24.84 29.99 34
2018091067 陈晓莹 52 20.80 38.32 19.16 34.50 17.25 36.41 21.85 29.85 35
2018091103 章梦霞 58 23.20 29.11 14.55 34.75 17.38 31.93 19.16 29.65 36
2018091054 陈盼佳 55 22.00 37.14 18.57 29.58 14.79 33.36 20.02 29.41 37
2018091097 章宁 54 21.60 35.77 17.88 31.75 15.88 33.76 20.25 29.30 38
2018091095 吴海萍 36 14.40 48.08 24.04 43.42 21.71 45.75 27.45 29.30 39
2018091070 李央央 52 20.80 38.23 19.12 31.08 15.54 34.66 20.79 29.12 40
2018091049 叶婷婷 40 16.00 47.63 23.81 37.50 18.75 42.56 25.54 29.08 41
2018091078 杨弘健 49 19.60 36.22 18.11 34.58 17.29 35.40 21.24 28.59 42
2018091092 丁丹娜 52 20.80 32.66 16.33 32.08 16.04 32.37 19.42 28.16 43
2018091088 郑锦璐 37 14.80 47.81 23.91 35.00 17.50 41.41 24.84 27.75 44
2018091057 楼肖莹 46 18.40 36.41 18.20 32.33 16.17 34.37 20.62 27.31 45
2018091039 叶挺 46 18.40 26.83 13.41 35.50 17.75 31.16 18.70 25.97 46
2018091050 林涛 33 13.20 42.97 21.49 35.67 17.83 39.32 23.59 25.75 47
2018091089 王俞华 41 16.40 34.31 17.15 31.17 15.58 32.74 19.64 25.23 48
2018091040 杨添 40 16.00 36.04 18.02 25.25 12.63 30.65 18.39 24.07 49
2018091044 吴梦霞 39 15.60 32.48 16.24 29.42 14.71 30.95 18.57 23.92 50
2018091075 杨性鑫 40 16.00 14.14 7.07 20.92 10.46 17.53 10.52 18.56 51
2018091101 章炫 51 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.28 52
2018091038 李杨阳 缺考
2018091043 叶亚丽 缺考
2018091045 陈超南 缺考
2018091051 陈郑然 缺考
2018091056 储瑜含 缺考
2018091059 郑梦霞 缺考
2018091060 赖娅敏 缺考
2018091061 李贝贝 缺考
2018091062 洪浩 缺考
2018091071 叶蓓蓓 缺考
2018091079 吴伟斌 缺考
2018091080 王丽娟 缺考
2018091086 陈朦朦 缺考
2018091090 张明柔 缺考
2018091094 王伟狄 缺考
2018091098 章晶晶 缺考
2018091099 奚家杭 缺考
2018091105 谢心怡 缺考
2018091108 章君杰 缺考