浙江省司法雇员成绩汇总表(对外)
报考单位 职位及人数 准考证号 姓名 笔试成绩 技能成绩 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)×70% 本职位排名 备注
卷面分 笔试
折算分(40%)
听打
卷面分
听打
折算分(卷面分
*50%
看打
卷面分
看打
折算分(卷面分
*50%
合计(听打折算分+看打折算分) 技能
折算分(合计
*60%
天台法院 职位3(4人) 2018090963 王志敏 54 21.60 77.10 38.55 94.08 47.04 85.59 51.35 51.07 1 进入面试
2018090981 芦婷婷 59 23.60 76.55 38.28 64.58 32.29 70.57 42.34 46.16 2 进入面试
2018091010 陈俏阳 60 24.00 74.82 37.41 63.17 31.58 68.99 41.40 45.78 3 进入面试
2018091000 戴姗姗 72 28.80 56.93 28.47 55.92 27.96 56.43 33.86 43.86 4 进入面试
2018090971 张宇生 45 18.00 63.14 31.57 84.00 42.00 73.57 44.14 43.50 5 进入面试
2018090966 崔桂婷 51 20.40 72.99 36.50 65.92 32.96 69.46 41.67 43.45 6 进入面试
2018091003 许海圣 53 21.20 73.27 36.63 62.83 31.42 68.05 40.83 43.42 7 进入面试
2018091004 丁许杨 59 23.60 62.87 31.43 64.25 32.13 63.56 38.13 43.21 8 进入面试
2018090980 鲍晓静 50 20.00 67.79 33.90 67.33 33.67 67.56 40.54 42.38 9
2018090989 陈志华 73 29.20 58.39 29.20 43.00 21.50 50.70 30.42 41.73 10
2018091013 朱天琪 46 18.40 66.88 33.44 65.83 32.92 66.36 39.81 40.75 11
2018091015 丁慧妃 68 27.20 48.91 24.45 50.08 25.04 49.49 29.70 39.83 12
2018090993 许任 58 23.20 61.31 30.66 47.75 23.88 54.53 32.72 39.14 13
2018090978 丁嘉樱 53 21.20 60.13 30.06 52.33 26.17 56.23 33.74 38.46 14
2018090974 林婷姗 37 14.80 64.78 32.39 68.00 34.00 66.39 39.83 38.24 15
2018090962 袁佳明 73 29.20 41.79 20.89 41.67 20.83 41.73 25.04 37.97 16
2018091011 齐涛 42 16.80 67.52 33.76 53.00 26.50 60.26 36.16 37.07 17
2018090996 王梦娇 51 20.40 55.29 27.65 52.25 26.13 53.77 32.26 36.86 18
2018090995 徐景薇 48 19.20 58.30 29.15 50.83 25.42 54.57 32.74 36.36 19
2018090972 周瑜婷 57 22.80 53.56 26.78 43.17 21.58 48.36 29.02 36.27 20
2018090973 周馀佳 45 18.00 55.57 27.78 56.17 28.08 55.87 33.52 36.06 21
2018090965 鲍佳佳 69 27.60 38.78 19.39 40.92 20.46 39.85 23.91 36.06 22
2018091018 穆优媚 59 23.60 51.92 25.96 38.33 19.17 45.12 27.07 35.47 23
2018090977 蔡嘉玲 55 22.00 40.97 20.48 54.33 27.17 47.65 28.59 35.41 24
2018091009 王晓倩 53 21.20 52.10 26.05 43.08 21.54 47.59 28.55 34.83 25
2018090975 周宇星 52 20.80 52.46 26.23 40.00 20.00 46.23 27.74 33.98 26
2018090961 潘高鹏 64 25.60 36.50 18.25 39.17 19.58 37.83 22.70 33.81 27
2018090994 葛如意 56 22.40 44.07 22.03 38.83 19.42 41.45 24.87 33.09 28
2018091019 裘梦莹 51 20.40 48.27 24.13 39.08 19.54 43.67 26.20 32.62 29
2018090987 卢惟鸣 46 18.40 50.00 25.00 39.50 19.75 44.75 26.85 31.68 30
2018090964 朱丹琪 46 18.40 46.81 23.40 42.58 21.29 44.70 26.82 31.65 31
2018090986 王嘉瑜 62 24.80 36.31 18.16 31.17 15.58 33.74 20.24 31.53 32
2018090967 奚瑜珞 56 22.40 36.04 18.02 35.33 17.67 35.69 21.41 30.67 33
2018091014 曹宇媛 50 20.00 36.50 18.25 41.33 20.67 38.91 23.35 30.34 34
2018090968 丁瑞 52 20.80 35.49 17.75 37.92 18.96 36.71 22.02 29.98 35
2018091008 陈宇涛 51 20.40 35.68 17.84 39.00 19.50 37.34 22.40 29.96 36
2018091016 胡彩红 56 22.40 36.31 18.16 30.75 15.38 33.53 20.12 29.76 37
2018091012 茅娅佩 36 14.40 51.73 25.87 41.33 20.67 46.53 27.92 29.62 38
2018091005 杨荣强 38 15.20 43.16 21.58 46.17 23.08 44.66 26.80 29.40 39
2018090983 王倩倩 46 18.40 41.06 20.53 36.25 18.13 38.65 23.19 29.11 40
2018091001 王震 56 22.40 35.31 17.66 27.83 13.92 31.57 18.94 28.94 41
2018090985 徐亚静 52 20.80 32.48 16.24 31.17 15.58 31.82 19.09 27.93 42
2018090990 周玲霞 51 20.40 26.37 13.18 31.08 15.54 28.73 17.24 26.34 43
2018090998 张盈盈 50 20.00 27.83 13.91 27.75 13.88 27.79 16.67 25.67 44
2018091020 周倩倩 39 15.60 31.11 15.56 34.42 17.21 32.77 19.66 24.68 45
2018091017 杨均益 32 12.80 31.93 15.97 40.08 20.04 36.01 21.61 24.08 46
2018090976 陈雨晴 46 18.40 24.82 12.41 25.17 12.58 24.99 15.00 23.38 47
2018090960 齐灵铃 缺考
2018090969 陈林霞 缺考
2018090970 褚笑芸 缺考
2018090979 王彩霞 缺考
2018090982 王莹莹 缺考
2018090984 徐晓怡 缺考
2018090988 谢安娜 缺考
2018090991 洪丽丽 缺考
2018090992 邓静霞 缺考
2018090997 尉宇豪 缺考
2018090999 庞晓露 缺考
2018091002 王佩萍 缺考
2018091006 戴蒙霞 缺考
2018091007 许晋源 缺考