浙江省司法雇员成绩汇总表(对外)
报考单位 职位及人数 准考证号 姓名 笔试成绩 技能成绩 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)×70% 本职位排名 备注
卷面分 笔试
折算分(40%)
听打
卷面分
听打
折算分(卷面分
*50%
看打
卷面分
看打
折算分(卷面分
*50%
合计(听打折算分+看打折算分) 技能
折算分(合计
*60%
仙居法院 职位3
(8人)
2018090827 夏静霞 69 27.60 83.94 41.97 90.17 45.08 87.05 52.23 55.88 1 进入面试
2018090835 俞骅罡 70 28.00 74.54 37.27 72.50 36.25 73.52 44.11 50.48 2 进入面试
2018090908 应膨糨 65 26.00 67.15 33.58 62.83 31.42 64.99 39.00 45.50 3 进入面试
2018090797 徐李依 81 32.40 48.27 24.13 54.67 27.33 51.47 30.88 44.30 4 进入面试
2018090923 朱怡莹 64 25.60 68.25 34.12 56.67 28.33 62.46 37.47 44.15 5 进入面试
2018090891 沈燚纯 69 27.60 61.04 30.52 57.08 28.54 59.06 35.44 44.13 6 进入面试
2018090810 张志 60 24.00 71.81 35.90 53.08 26.54 62.45 37.47 43.03 7 进入面试
2018090890 汝晗 64 25.60 59.85 29.93 59.33 29.67 59.59 35.76 42.95 8 进入面试
2018090892 郭怡媛 68 27.20 53.38 26.69 54.83 27.42 54.10 32.46 41.76 9 进入面试
2018090848 方凯毅 69 27.60 54.56 27.28 49.42 24.71 51.99 31.19 41.16 10 进入面试
2018090855 王一多 53 21.20 59.76 29.88 64.50 32.25 62.13 37.28 40.94 11 进入面试
2018090815 杨锦秀 61 24.40 39.51 19.75 73.92 36.96 56.71 34.03 40.90 12 进入面试
2018090850 吴雄建 81 32.40 43.98 21.99 39.33 19.67 41.66 24.99 40.18 13 进入面试
2018090822 郭伟强 54 21.60 63.87 31.93 52.33 26.17 58.10 34.86 39.52 14 进入面试
2018090813 龚扬杰 53 21.20 65.97 32.98 50.92 25.46 58.44 35.07 39.39 15 进入面试
2018090809 崔慧敏 61 24.40 57.57 28.79 46.83 23.42 52.20 31.32 39.01 16 进入面试
2018090916 陈亦轩 71 28.40 45.62 22.81 43.17 21.58 44.39 26.64 38.53 17
2018090920 郭建江 52 20.80 61.50 30.75 49.92 24.96 55.71 33.42 37.96 18
2018090876 王钟宇 63 25.20 44.98 22.49 51.75 25.88 48.37 29.02 37.95 19
2018090838 泮宇昂 45 18.00 67.34 33.67 52.75 26.38 60.04 36.03 37.82 20
2018090853 杜伟彬 56 22.40 55.93 27.97 47.08 23.54 51.51 30.90 37.31 21
2018090799 鲍娇梦 74 29.60 39.33 19.66 39.50 19.75 39.41 23.65 37.27 22
2018090921 汪子健 50 20.00 47.35 23.68 63.08 31.54 55.22 33.13 37.19 23
2018090933 泮帅宇 76 30.40 38.87 19.43 35.58 17.79 37.23 22.34 36.91 24
2018090927 方羽琦 65 26.00 40.06 20.03 47.33 23.67 43.69 26.22 36.55 25
2018090887 周柳萍 66 26.40 46.44 23.22 39.17 19.58 42.80 25.68 36.46 26
2018090918 郭逸超 50 20.00 52.28 26.14 51.25 25.63 51.77 31.06 35.74 27
2018090931 杨芳婷 53 21.20 55.57 27.78 43.00 21.50 49.28 29.57 35.54 28
2018090896 王栋 66 26.40 38.60 19.30 41.08 20.54 39.84 23.90 35.21 29
2018090862 王信凯 54 21.60 50.46 25.23 45.17 22.58 47.81 28.69 35.20 30
2018090872 周旭芝 45 18.00 62.77 31.39 44.33 22.17 53.55 32.13 35.09 31
2018090926 泮冠宏 48 19.20 49.18 24.59 53.58 26.79 51.38 30.83 35.02 32
2018090812 李锋 65 26.00 38.87 19.43 40.83 20.42 39.85 23.91 34.94 33
2018090845 周颖然 68 27.20 31.84 15.92 43.50 21.75 37.67 22.60 34.86 34
2018090854 王勇超 65 26.00 41.70 20.85 37.50 18.75 39.60 23.76 34.83 35
2018090910 张舒昱 49 19.60 52.46 26.23 47.25 23.63 49.86 29.91 34.66 36
2018090837 泮佳敏 56 22.40 45.80 22.90 44.25 22.13 45.03 27.02 34.59 37
2018090842 朱鲛泓 49 19.60 47.17 23.59 51.50 25.75 49.34 29.60 34.44 38
2018090885 周奇 55 22.00 43.80 21.90 45.92 22.96 44.86 26.91 34.24 39
2018090881 王凌洋 62 24.80 40.24 20.12 39.67 19.83 39.95 23.97 34.14 40
2018090904 张璐成 75 30.00 34.95 17.47 27.00 13.50 30.97 18.58 34.01 41
2018090915 顾文婷 49 19.60 49.82 24.91 46.00 23.00 47.91 28.75 33.84 42
2018090804 吴诗雨 46 18.40 48.54 24.27 48.08 24.04 48.31 28.99 33.17 43
2018090897 方琳 57 22.80 41.79 20.89 40.00 20.00 40.89 24.54 33.14 44
2018090816 陈顾青 51 20.40 50.64 25.32 39.00 19.50 44.82 26.89 33.10 45
2018090877 应高霞 46 18.40 50.82 25.41 45.42 22.71 48.12 28.87 33.09 46
2018090919 应佳璐 49 19.60 52.10 26.05 39.92 19.96 46.01 27.60 33.04 47
2018090902 龚晓庆 62 24.80 38.50 19.25 35.83 17.92 37.17 22.30 32.97 48
2018090814 王振宇 53 21.20 46.62 23.31 38.58 19.29 42.60 25.56 32.73 49
2018090843 项张彬 58 23.20 41.70 20.85 36.42 18.21 39.06 23.43 32.64 50
2018090825 蒋武进 52 20.80 43.89 21.94 41.58 20.79 42.74 25.64 32.51 51
2018090861 张露朦 59 23.60 35.49 17.75 39.25 19.63 37.37 22.42 32.22 52
2018090884 王英志 62 24.80 33.58 16.79 36.42 18.21 35.00 21.00 32.06 53
2018090930 章娅青 67 26.80 29.75 14.87 32.33 16.17 31.04 18.62 31.80 54
2018090857 王宁宁 51 20.40 35.22 17.61 48.08 24.04 41.65 24.99 31.77 55
2018090808 张凯富 74 29.60 22.08 11.04 30.08 15.04 26.08 15.65 31.67 56
2018090826 王静雅 55 22.00 39.60 19.80 37.42 18.71 38.51 23.10 31.57 57
2018090925 张藕蝶 38 15.20 49.00 24.50 49.92 24.96 49.46 29.67 31.41 58
2018090868 吴炜 45 18.00 46.08 23.04 41.75 20.88 43.91 26.35 31.04 59
2018090803 柯倩颖 46 18.40 41.24 20.62 45.25 22.63 43.25 25.95 31.04 60
2018090909 郦彬如 47 18.80 43.89 21.94 39.17 19.58 41.53 24.92 30.60 61
2018090819 王祎杨 45 18.00 45.80 22.90 38.42 19.21 42.11 25.27 30.29 62
2018090882 周阳 55 22.00 36.50 18.25 34.33 17.17 35.41 21.25 30.27 63
2018090824 李洁 49 19.60 40.33 20.16 38.50 19.25 39.41 23.65 30.27 64
2018090898 泮燕鸣 43 17.20 45.53 22.76 41.25 20.63 43.39 26.03 30.26 65
2018090796 张月明 55 22.00 37.14 18.57 33.58 16.79 35.36 21.22 30.25 66
2018090846 张珂瑜 64 25.60 30.57 15.28 28.00 14.00 29.28 17.57 30.22 67
2018090883 郭桐宇 60 24.00 32.12 16.06 31.58 15.79 31.85 19.11 30.18 68
2018090871 徐佳敏 46 18.40 38.05 19.02 43.50 21.75 40.77 24.46 30.00 69
2018090865 蔡敏红 44 17.60 42.79 21.40 40.33 20.17 41.56 24.94 29.78 70
2018090873 张依婷 48 19.20 39.33 19.66 38.25 19.13 38.79 23.27 29.73 71
2018090807 杨怡立 47 18.80 41.88 20.94 36.92 18.46 39.40 23.64 29.71 72
2018090860 彭忆妮 51 20.40 38.69 19.34 34.42 17.21 36.55 21.93 29.63 73
2018090894 王广泉 49 19.60 35.40 17.70 39.58 19.79 37.49 22.50 29.47 74
2018090849 黄翔梅 53 21.20 35.22 17.61 33.83 16.92 34.53 20.72 29.34 75
2018090830 高豌芬 52 20.80 37.50 18.75 32.75 16.38 35.13 21.08 29.31 76
2018090869 张家瑜 43 17.20 38.78 19.39 43.42 21.71 41.10 24.66 29.30 77
2018090800 孟俊宇 43 17.20 44.43 22.22 37.00 18.50 40.72 24.43 29.14 78
2018090864 应雨廷 37 14.80 41.79 20.89 47.00 23.50 44.39 26.64 29.01 79
2018090839 王梦娜 61 24.40 28.29 14.14 27.67 13.83 27.98 16.79 28.83 80
2018090823 王慧婷 49 19.60 32.39 16.20 39.17 19.58 35.78 21.47 28.75 81
2018090913 张梦娜 61 24.40 26.10 13.05 29.42 14.71 27.76 16.65 28.74 82
2018090833 王素琴 50 20.00 37.14 18.57 32.92 16.46 35.03 21.02 28.71 83
2018090867 邱倩倩 41 16.40 42.97 21.49 37.42 18.71 40.20 24.12 28.36 84
2018090805 应雅倩 56 22.40 28.83 14.42 30.50 15.25 29.67 17.80 28.14 85
2018090879 龚董杰 52 20.80 31.11 15.56 33.33 16.67 32.22 19.33 28.09 86
2018090914 张璐霓 52 20.80 32.21 16.10 32.08 16.04 32.15 19.29 28.06 87
2018090935 柯皓轩 42 16.80 36.59 18.29 40.50 20.25 38.54 23.13 27.95 88
2018090911 吴璐瑶 56 22.40 30.11 15.05 27.33 13.67 28.72 17.23 27.74 89
2018090818 应红 53 21.20 32.03 16.01 28.75 14.38 30.39 18.23 27.60 90
2018090829 王倩芳 45 18.00 32.03 16.01 37.17 18.58 34.60 20.76 27.13 91
2018090856 徐超 58 23.20 22.90 11.45 28.67 14.33 25.78 15.47 27.07 92
2018090840 冯楚楚 34 13.60 44.43 22.22 37.33 18.67 40.88 24.53 26.69 93
2018090917 王露 39 15.60 42.79 21.40 32.08 16.04 37.44 22.46 26.64 94
2018090851 泮佳虹 54 21.60 26.92 13.46 27.42 13.71 27.17 16.30 26.53 95
2018090903 赵巧美 42 16.80 38.60 19.30 30.75 15.38 34.67 20.80 26.32 96
2018090811 陈熠栋 45 18.00 25.82 12.91 36.00 18.00 30.91 18.55 25.58 97
2018090858 王怡丹 49 19.60 28.47 14.23 26.00 13.00 27.23 16.34 25.16 98
2018090832 郭玲敏 32 12.80 41.79 20.89 33.00 16.50 37.39 22.44 24.67 99
2018090841 吴双 48 19.20 23.27 11.63 28.00 14.00 25.63 15.38 24.21 100
2018090888 贺月红 45 18.00 25.82 12.91 27.67 13.83 26.74 16.05 23.83 101
2018090806 王涛 55 22.00 17.06 8.53 22.25 11.13 19.66 11.79 23.66 102
2018090847 柯昞江 44 17.60 24.82 12.41 26.17 13.08 25.49 15.30 23.03 103
2018090863 俞馨超 50 20.00 23.54 11.77 19.08 9.54 21.31 12.79 22.95 104
2018090821 朱淑霞 41 16.40 24.45 12.23 27.58 13.79 26.02 15.61 22.41 105
2018090836 吴琴琴 37 14.80 27.74 13.87 29.08 14.54 28.41 17.05 22.29 106
2018090907 曹文雅 41 16.40 28.29 14.14 22.33 11.17 25.31 15.19 22.11 107
2018090831 张城 29 11.60 37.32 18.66 26.33 13.17 31.83 19.10 21.49 108
2018090874 蒋健 29 11.60 28.65 14.33 33.75 16.88 31.20 18.72 21.22 109
2018090844 胡伊露 38 15.20 22.45 11.22 24.83 12.42 23.64 14.18 20.57 110
2018090906 顾洁飞 40 16.00 18.61 9.31 24.67 12.33 21.64 12.98 20.29 111
2018090899 徐翠霞 38 15.20 18.34 9.17 22.92 11.46 20.63 12.38 19.30 112
2018090866 张聪颖 38 15.20 22.26 11.13 15.33 7.67 18.80 11.28 18.54 113
2018090901 吴涛 27 10.80 27.92 13.96 22.42 11.21 25.17 15.10 18.13 114
2018090828 王奕 39 15.60 28.10 14.05 5.33 2.67 16.72 10.03 17.94 115
2018090900 方邓安 43 17.20 14.87 7.44 13.08 6.54 13.98 8.39 17.91 116
2018090798 郑静倪 缺考
2018090801 吴冰心 缺考
2018090802 朱依娜 缺考
2018090817 胡燕丰 缺考
2018090820 卢丹娅 缺考
2018090834 李梓楠 缺考
2018090852 马婷婷 缺考
2018090859 胡超 缺考
2018090870 徐冰锋 缺考
2018090875 郑梦媚 缺考
2018090878 王思尹 缺考
2018090880 周云 缺考
2018090886 陈伟波 缺考
2018090889 娄凯迪 缺考
2018090893 陈洁 缺考
2018090895 周俏 缺考
2018090905 沈小康 缺考
2018090912 周晓剑 缺考
2018090922 许文婷 缺考
2018090924 徐倩楠 缺考
2018090928 罗伟进 缺考
2018090929 蒋慧芳 缺考
2018090932 张清烨 缺考
2018090934 吴方园 缺考
2018090936 蒋娇娇 缺考