浙江省司法雇员成绩汇总表(对外)
报考单位 职位及人数 准考证号 姓名 笔试成绩 技能成绩 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)×70% 本职位排名 备注
卷面分 笔试
折算分(40%)
听打
卷面分
听打
折算分(卷面分
*50%
看打
卷面分
看打
折算分(卷面分
*50%
合计(听打折算分+看打折算分) 技能
折算分(合计
*60%
玉环法院 职位1
(2人)
2018090751 高仁政 63 25.20 62.14 31.07 71.67 35.83 66.90 40.14 45.74 1 进入面试
2018090754 江振鹏 76 30.40 45.62 22.81 39.42 19.71 42.52 25.51 39.14 2 进入面试
2018090752 陈强 37 14.80 75.37 37.68 54.92 27.46 65.14 39.08 37.72 3 进入面试
2018090758 郑方超 56 22.40 52.19 26.10 41.17 20.58 46.68 28.01 35.28 4 进入面试
2018090755 林容赛 40 16.00 56.57 28.28 57.25 28.63 56.91 34.15 35.10 5
2018090756 章国斌 40 16.00 53.29 26.64 49.00 24.50 51.14 30.69 32.68 6
2018090750 曾韩进 39 15.60 49.54 24.77 48.08 24.04 48.81 29.29 31.42 7
2018090753 樊晓烨 54 21.60 38.60 19.30 37.67 18.83 38.13 22.88 31.14 8
2018090757 高晟翔 42 16.80 33.30 16.65 33.83 16.92 33.57 20.14 25.86 9
职位2
(2人)
2018090770 林之雨 59 23.60 78.56 39.28 79.42 39.71 78.99 47.39 49.69 1 进入面试
2018090779 施涵晓 55 22.00 59.76 29.88 63.25 31.63 61.51 36.90 41.23 2 进入面试
2018090764 庄雪 62 24.80 59.67 29.84 51.33 25.67 55.50 33.30 40.67 3 进入面试
2018090772 王雪琴 66 26.40 48.36 24.18 56.83 28.42 52.60 31.56 40.57 4 进入面试
2018090778 黄煜青 50 20.00 67.15 33.58 57.17 28.58 62.16 37.30 40.11 5
2018090781 苏林 59 23.60 58.94 29.47 51.25 25.63 55.10 33.06 39.66 6
2018090763 郑铭 51 20.40 54.38 27.19 53.50 26.75 53.94 32.36 36.93 7
2018090777 林连君 61 24.40 48.08 24.04 45.75 22.88 46.92 28.15 36.79 8
2018090760 王烜娜 50 20.00 51.10 25.55 55.83 27.92 53.46 32.08 36.45 9
2018090766 任莎婕 58 23.20 48.45 24.22 44.42 22.21 46.43 27.86 35.74 10
2018090775 林欢欢 57 22.80 49.73 24.86 43.75 21.88 46.74 28.04 35.59 11
2018090769 林贞彤 47 18.80 46.44 23.22 58.75 29.38 52.60 31.56 35.25 12
2018090768 胡明微 52 20.80 47.99 24.00 48.25 24.13 48.12 28.87 34.77 13
2018090774 王文玉 48 19.20 50.91 25.46 46.17 23.08 48.54 29.12 33.83 14
2018090759 应星宇 64 25.60 36.04 18.02 37.58 18.79 36.81 22.09 33.38 15
2018090765 陈婉婷 36 14.40 53.65 26.83 49.83 24.92 51.74 31.04 31.81 16
2018090761 杨静 36 14.40 32.30 16.15 56.58 28.29 44.44 26.66 28.75 17
2018090780 江剑鸣 52 20.80 30.57 15.28 33.33 16.67 31.95 19.17 27.98 18
2018090771 吴爱玲 42 16.80 36.95 18.48 31.25 15.63 34.10 20.46 26.08 19
2018090767 林海青 48 19.20 30.47 15.24 23.50 11.75 26.99 16.19 24.77 20
2018090762 詹婧涵 缺考
2018090773 冯文烨 缺考
2018090776 盛裴玉 缺考