浙江省司法雇员成绩汇总表(对外)
报考单位 职位及人数 准考证号 姓名 笔试成绩 技能成绩 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)×70% 本职位排名 备注
卷面分 笔试
折算分(40%)
听打
卷面分
听打
折算分(卷面分
*50%
看打
卷面分
看打
折算分(卷面分
*50%
合计(听打折算分+看打折算分) 技能
折算分(合计
*60%
温岭法院 职位1
6人)
2018090506 应泽宇 53 21.20 85.40 42.70 83.92 41.96 84.66 50.80 50.40 1 进入面试
2018090553 伍泓州 61 24.40 68.34 34.17 86.50 43.25 77.42 46.45 49.60 2 进入面试
2018090546 叶李焕 46 18.40 77.10 38.55 89.08 44.54 83.09 49.85 47.78 3 进入面试
2018090491 王军杰 70 28.00 65.06 32.53 67.33 33.67 66.19 39.72 47.40 4 进入面试
2018090504 吴嘉泉 65 26.00 66.88 33.44 71.00 35.50 68.94 41.36 47.15 5 进入面试
2018090527 梁沛 58 23.20 68.07 34.03 78.25 39.13 73.16 43.89 46.97 6 进入面试
2018090492 张学腾 78 31.20 56.02 28.01 57.92 28.96 56.97 34.18 45.77 7 进入面试
2018090516 左晨豪 61 24.40 64.96 32.48 68.25 34.13 66.61 39.96 45.05 8 进入面试
2018090541 陈琳 55 22.00 72.08 36.04 66.92 33.46 69.50 41.70 44.59 9 进入面试
2018090494 王鸿安 51 20.40 73.45 36.72 69.58 34.79 71.52 42.91 44.32 10 进入面试
2018090502 杜新晨 51 20.40 65.42 32.71 68.42 34.21 66.92 40.15 42.39 11 进入面试
2018090532 伍敏杰 64 25.60 61.22 30.61 52.83 26.42 57.03 34.22 41.87 12 进入面试
2018090550 张启豪 68 27.20 49.91 24.95 53.83 26.92 51.87 31.12 40.83 13
2018090524 潘耀锋 55 22.00 56.84 28.42 60.08 30.04 58.46 35.08 39.95 14
2018090563 章鑫涛 42 16.80 62.14 31.07 70.25 35.13 66.19 39.72 39.56 15
2018090538 陈维帆 49 19.60 58.12 29.06 64.00 32.00 61.06 36.64 39.37 16
2018090529 陈一鸣 66 26.40 46.99 23.49 50.83 25.42 48.91 29.35 39.02 17
2018090525 林祥庆 54 21.60 57.03 28.51 52.92 26.46 54.97 32.98 38.21 18
2018090523 郭勤伟 50 20.00 54.29 27.14 60.83 30.42 57.56 34.54 38.18 19
2018090522 方林辉 55 22.00 56.93 28.47 41.33 20.67 49.13 29.48 36.04 20
2018090508 莫翔凯 52 20.80 46.62 23.31 53.58 26.79 50.10 30.06 35.60 21
2018090534 陈昱豪 56 22.40 44.89 22.45 49.42 24.71 47.15 28.29 35.48 22
2018090520 潘宇兴 60 24.00 47.90 23.95 39.67 19.83 43.78 26.27 35.19 23
2018090547 张钧涵 57 22.80 41.97 20.99 47.75 23.88 44.86 26.92 34.80 24
2018090555 吴涛 58 23.20 41.52 20.76 46.75 23.38 44.13 26.48 34.78 25
2018090512 陈宣邑 46 18.40 52.01 26.00 51.83 25.92 51.92 31.15 34.69 26
2018090509 丁鼎峰 56 22.40 49.45 24.73 40.83 20.42 45.14 27.09 34.64 27
2018090544 王伟 57 22.80 42.15 21.08 44.92 22.46 43.54 26.12 34.24 28
2018090561 林辉 58 23.20 39.69 19.85 45.42 22.71 42.55 25.53 34.11 29
2018090560 连敏淇 50 20.00 45.80 22.90 45.08 22.54 45.44 27.27 33.09 30
2018090535 蔡京津 52 20.80 44.53 22.26 41.67 20.83 43.10 25.86 32.66 31
2018090503 王鲜宇 60 24.00 36.04 18.02 39.08 19.54 37.56 22.54 32.58 32
2018090517 徐林培 45 18.00 48.08 24.04 45.17 22.58 46.63 27.98 32.18 33
2018090500 陈海华 46 18.40 44.34 22.17 46.50 23.25 45.42 27.25 31.96 34
2018090537 金帆 43 17.20 41.52 20.76 52.00 26.00 46.76 28.05 31.68 35
2018090498 张鼎立 55 22.00 39.42 19.71 37.00 18.50 38.21 22.92 31.45 36
2018090556 王浩宇 47 18.80 45.35 22.67 41.67 20.83 43.51 26.10 31.43 37
2018090496 袁云平 50 20.00 42.52 21.26 40.25 20.13 41.38 24.83 31.38 38
2018090531 潘鑫敏 41 16.40 44.53 22.26 50.00 25.00 47.26 28.36 31.33 39
2018090533 王哲豪 51 20.40 40.60 20.30 40.17 20.08 40.38 24.23 31.24 40
2018090518 金敖伟 43 17.20 45.89 22.95 44.08 22.04 44.99 26.99 30.94 41
2018090540 孔晨曦 43 17.20 43.43 21.72 46.50 23.25 44.97 26.98 30.93 42
2018090559 陈林洁 56 22.40 30.75 15.37 41.75 20.88 36.25 21.75 30.90 43
2018090507 江焱 44 17.60 43.52 21.76 44.17 22.08 43.84 26.31 30.73 44
2018090501 蔡士俊 38 15.20 50.00 25.00 45.67 22.83 47.83 28.70 30.73 45
2018090526 王暄翔 49 19.60 34.58 17.29 45.75 22.88 40.17 24.10 30.59 46
2018090539 应晓晨 28 11.20 49.64 24.82 56.50 28.25 53.07 31.84 30.13 47
2018090515 沈炳学 59 23.60 35.95 17.97 28.75 14.38 32.35 19.41 30.11 48
2018090495 潘蒙蒙 53 21.20 29.47 14.74 36.92 18.46 33.19 19.92 28.78 49
2018090562 谢奇航 45 18.00 32.30 16.15 41.75 20.88 37.02 22.21 28.15 50
2018090493 毛江挺 55 22.00 29.84 14.92 29.83 14.92 29.83 17.90 27.93 51
2018090549 金玮豪 59 23.60 25.91 12.96 25.83 12.92 25.87 15.52 27.39 52
2018090545 陈林君 52 20.80 28.74 14.37 29.33 14.67 29.04 17.42 26.76 53
2018090513 李冰 59 23.60 22.54 11.27 26.08 13.04 24.31 14.59 26.73 54
2018090505 张文威 45 18.00 34.95 17.47 32.00 16.00 33.47 20.08 26.66 55
2018090542 陈潇杰 51 20.40 22.45 11.22 36.25 18.13 29.35 17.61 26.61 56
2018090554 李云鹏 44 17.60 28.29 14.14 38.33 19.17 33.31 19.99 26.31 57
2018090511 陈健 48 19.20 29.20 14.60 31.08 15.54 30.14 18.08 26.10 58
2018090499 蔡铮铮 49 19.60 29.20 14.60 28.50 14.25 28.85 17.31 25.84 59
2018090528 杨陈祖禹 47 18.80 29.11 14.55 29.92 14.96 29.51 17.71 25.55 60
2018090530 林琮翔 49 19.60 21.26 10.63 30.08 15.04 25.67 15.40 24.50 61
2018090510 狄城辉 43 17.20 27.92 13.96 29.33 14.67 28.63 17.18 24.06 62
2018090564 朱佳杰 42 16.80 25.73 12.87 31.25 15.63 28.49 17.09 23.73 63
2018090557 黄永 47 18.80 23.18 11.59 25.50 12.75 24.34 14.60 23.38 64
2018090558 郑嘉 38 15.20 28.38 14.19 27.58 13.79 27.98 16.79 22.39 65
2018090536 徐鹏 48 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 13.44 66
2018090543 包宇昂 43 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 12.04 67
2018090497 叶凌志 缺考
2018090514 李永健 缺考
2018090519 金仁杰 缺考
2018090521 蔡文豪 缺考
2018090548 梁滔 缺考
2018090551 徐志强 缺考
2018090552 陈显鑫 缺考
2018090565 徐鹤峰 缺考
职位2
(6人)
2018090662 莫梦露 77 30.80 68.98 34.49 58.75 29.38 63.86 38.32 48.38 1 进入面试
2018090569 潘梦亭 57 22.80 64.23 32.12 89.42 44.71 76.83 46.10 48.23 2 进入面试
2018090670 张雅如 56 22.40 73.63 36.82 77.58 38.79 75.61 45.36 47.43 3 进入面试
2018090687 张健安 59 23.60 76.28 38.14 70.83 35.42 73.56 44.13 47.41 4 进入面试
2018090579 孙颖 63 25.20 78.19 39.10 62.00 31.00 70.10 42.06 47.08 5 进入面试
2018090682 郭婷婷 69 27.60 60.49 30.25 68.75 34.38 64.62 38.77 46.46 6 进入面试
2018090631 陆瞳 45 18.00 78.19 39.10 79.83 39.92 79.01 47.41 45.79 7 进入面试
2018090676 程丹妮 65 26.00 60.31 30.16 60.83 30.42 60.57 36.34 43.64 8 进入面试
2018090648 杨紫玮 51 20.40 66.70 33.35 72.08 36.04 69.39 41.63 43.42 9 进入面试
2018090652 潘美珍 64 25.60 66.88 33.44 54.33 27.17 60.61 36.36 43.37 10 进入面试
2018090702 江妮 54 21.60 68.07 34.03 63.58 31.79 65.82 39.49 42.77 11 进入面试
2018090710 陈鑫鑫 57 22.80 68.16 34.08 58.92 29.46 63.54 38.12 42.65 12 进入面试
2018090665 郑爱娜 65 26.00 58.30 29.15 55.92 27.96 57.11 34.27 42.19 13
2018090677 江镓铱 50 20.00 64.14 32.07 65.75 32.88 64.95 38.97 41.28 14
2018090640 金宇婷 70 28.00 55.38 27.69 44.17 22.08 49.78 29.87 40.51 15
2018090671 章叶欢 55 22.00 59.49 29.74 58.17 29.08 58.83 35.30 40.11 16
2018090672 吕慧静 50 20.00 57.85 28.92 64.67 32.33 61.26 36.75 39.73 17
2018090691 应雨薇 56 22.40 64.42 32.21 49.83 24.92 57.12 34.27 39.67 18
2018090605 陈泓颖 58 23.20 60.68 30.34 50.42 25.21 55.55 33.33 39.57 19
2018090591 郭娅楠 62 24.80 53.92 26.96 51.67 25.83 52.80 31.68 39.53 20
2018090646 陈希雅 58 23.20 54.38 27.19 55.75 27.88 55.07 33.04 39.37 21
2018090639 狄津津 61 24.40 57.12 28.56 48.17 24.08 52.64 31.59 39.19 22
2018090684 张瀚丹 60 24.00 51.73 25.87 54.33 27.17 53.03 31.82 39.07 23
2018090661 曹青 49 19.60 66.88 33.44 53.58 26.79 60.23 36.14 39.02 24
2018090637 林晓婷 61 24.40 57.03 28.51 47.17 23.58 52.10 31.26 38.96 25
2018090573 陈祎淑 71 28.40 37.59 18.80 51.17 25.58 44.38 26.63 38.52 26
2018090580 林雅倩 73 29.20 47.81 23.91 38.08 19.04 42.95 25.77 38.48 27
2018090654 张乾智 46 18.40 67.52 33.76 53.58 26.79 60.55 36.33 38.31 28
2018090592 王毓娴 71 28.40 44.53 22.26 42.92 21.46 43.72 26.23 38.24 29
2018090659 梁雅婷 31 12.40 66.24 33.12 74.42 37.21 70.33 42.20 38.22 30
2018090695 张盼 68 27.20 47.63 23.81 42.92 21.46 45.27 27.16 38.05 31
2018090681 金晨媚 59 23.60 51.46 25.73 49.83 24.92 50.65 30.39 37.79 32
2018090581 王雨露 60 24.00 51.83 25.91 47.25 23.63 49.54 29.72 37.61 33
2018090616 潘双璐 55 22.00 54.56 27.28 51.17 25.58 52.86 31.72 37.60 34
2018090663 陈芳芳 71 28.40 43.34 21.67 40.67 20.33 42.00 25.20 37.52 35
2018090567 孙伟 55 22.00 56.30 28.15 48.42 24.21 52.36 31.41 37.39 36
2018090668 冯渝涵 46 18.40 58.94 29.47 57.58 28.79 58.26 34.96 37.35 37
2018090674 赵明思 57 22.80 44.98 22.49 56.50 28.25 50.74 30.44 37.27 38
2018090678 林蒙婷 71 28.40 45.35 22.67 35.92 17.96 40.63 24.38 36.95 39
2018090712 徐菀忆 56 22.40 48.18 24.09 53.08 26.54 50.63 30.38 36.94 40
2018090575 蒋佳伊 50 20.00 59.03 29.52 48.92 24.46 53.98 32.39 36.67 41
2018090590 叶洁瑛 56 22.40 53.74 26.87 45.83 22.92 49.79 29.87 36.59 42
2018090683 朱罗佳 54 21.60 54.38 27.19 47.67 23.83 51.02 30.61 36.55 43
2018090598 潘茜茜 50 20.00 59.22 29.61 48.00 24.00 53.61 32.16 36.52 44
2018090572 曾玺诺 47 18.80 44.80 22.40 66.17 33.08 55.48 33.29 36.46 45
2018090655 赵梦娜 51 20.40 49.45 24.73 55.75 27.88 52.60 31.56 36.37 46
2018090577 张钧婷 50 20.00 54.11 27.05 51.17 25.58 52.64 31.58 36.11 47
2018090688 陆晨颖 62 24.80 46.62 23.31 40.92 20.46 43.77 26.26 35.74 48
2018090666 王晶晶 52 20.80 50.37 25.18 50.33 25.17 50.35 30.21 35.71 49
2018090709 李晔雪 63 25.20 45.35 22.67 40.33 20.17 42.84 25.70 35.63 50
2018090633 梁晨茜 56 22.40 48.08 24.04 46.67 23.33 47.38 28.43 35.58 51
2018090703 郑瑶 55 22.00 45.16 22.58 48.92 24.46 47.04 28.22 35.16 52
2018090711 陈韩 56 22.40 50.09 25.05 42.50 21.25 46.30 27.78 35.12 53
2018090568 郑博天 55 22.00 42.88 21.44 50.00 25.00 46.44 27.86 34.91 54
2018090617 连丹妮 57 22.80 49.18 24.59 40.75 20.38 44.96 26.98 34.85 55
2018090585 周雨璇 52 20.80 50.91 25.46 45.08 22.54 48.00 28.80 34.72 56
2018090660 叶露露 58 23.20 37.59 18.80 50.17 25.08 43.88 26.33 34.67 57
2018090610 王颖 64 25.60 41.15 20.58 37.08 18.54 39.12 23.47 34.35 58
2018090694 王一新 70 28.00 35.40 17.70 33.25 16.63 34.33 20.60 34.02 59
2018090624 郑茜 56 22.40 49.27 24.64 36.75 18.38 43.01 25.81 33.74 60
2018090647 赵晓卫 48 19.20 48.63 24.32 47.00 23.50 47.82 28.69 33.52 61
2018090588 吴哲晨 43 17.20 53.01 26.51 48.17 24.08 50.59 30.35 33.29 62
2018090679 陈翀 60 24.00 38.50 19.25 39.92 19.96 39.21 23.53 33.27 63
2018090566 郭晓熠 57 22.80 43.61 21.81 38.50 19.25 41.06 24.63 33.20 64
2018090608 陈信羽 45 18.00 53.74 26.87 44.25 22.13 49.00 29.40 33.18 65
2018090669 蒋琳琳 39 15.60 46.53 23.27 58.00 29.00 52.27 31.36 32.87 66
2018090641 颜筱蓉 60 24.00 33.03 16.51 43.42 21.71 38.22 22.93 32.85 67
2018090636 曾婕妤 47 18.80 46.72 23.36 46.17 23.08 46.44 27.86 32.67 68
2018090686 金依静 67 26.80 35.68 17.84 30.25 15.13 32.96 19.78 32.60 69
2018090619 张力尹 44 17.60 51.00 25.50 44.75 22.38 47.88 28.73 32.43 70
2018090693 郭倩伊 44 17.60 47.54 23.77 47.75 23.88 47.64 28.59 32.33 71
2018090630 江婉容 52 20.80 38.96 19.48 45.50 22.75 42.23 25.34 32.30 72
2018090611 徐佳伟 51 20.40 47.63 23.81 38.08 19.04 42.86 25.71 32.28 73
2018090642 林宏欣 57 22.80 37.68 18.84 39.67 19.83 38.67 23.20 32.20 74
2018090650 何雅 47 18.80 44.53 22.26 45.58 22.79 45.05 27.03 32.08 75
2018090606 陈颖 43 17.20 50.73 25.37 44.00 22.00 47.37 28.42 31.93 76
2018090612 季晓洁 44 17.60 50.64 25.32 41.08 20.54 45.86 27.52 31.58 77
2018090632 应妙琴 48 19.20 43.89 21.94 42.08 21.04 42.99 25.79 31.49 78
2018090574 蔡沁洁 61 24.40 30.66 15.33 37.33 18.67 34.00 20.40 31.36 79
2018090583 陶苡暄 50 20.00 48.63 24.32 33.50 16.75 41.07 24.64 31.25 80
2018090651 陈怡媚 48 19.20 39.14 19.57 42.83 21.42 40.99 24.59 30.65 81
2018090628 严巧微 48 19.20 42.79 21.40 39.17 19.58 40.98 24.59 30.65 82
2018090599 林紫怡 51 20.40 35.22 17.61 42.25 21.13 38.73 23.24 30.55 83
2018090705 阎菁 43 17.20 45.89 22.95 38.00 19.00 41.95 25.17 29.66 84
2018090578 陈洁 47 18.80 39.05 19.53 38.75 19.38 38.90 23.34 29.50 85
2018090597 程巧敏 48 19.20 38.96 19.48 37.25 18.63 38.11 22.86 29.44 86
2018090634 林心怡 51 20.40 26.83 13.41 45.33 22.67 36.08 21.65 29.43 87
2018090667 林倩 52 20.80 34.40 17.20 35.92 17.96 35.16 21.09 29.33 88
2018090697 张丹红 50 20.00 44.07 22.03 28.33 14.17 36.20 21.72 29.20 89
2018090690 陈莎莎 49 19.60 30.84 15.42 42.42 21.21 36.63 21.98 29.10 90
2018090707 潘婷婷 45 18.00 38.69 19.34 39.83 19.92 39.26 23.56 29.09 91
2018090602 朱谦谦 46 18.40 44.71 22.35 31.67 15.83 38.19 22.91 28.92 92
2018090699 孙韬 32 12.80 44.16 22.08 50.50 25.25 47.33 28.40 28.84 93
2018090576 陈舒颖 51 20.40 35.77 17.88 31.92 15.96 33.84 20.30 28.49 94
2018090622 李琦 42 16.80 42.70 21.35 36.33 18.17 39.52 23.71 28.36 95
2018090625 陈佳慧 51 20.40 31.02 15.51 35.92 17.96 33.47 20.08 28.34 96
2018090701 陈思思 49 19.60 34.58 17.29 34.50 17.25 34.54 20.72 28.23 97
2018090587 蔡舒雨 41 16.40 39.51 19.75 39.92 19.96 39.71 23.83 28.16 98
2018090615 江雪 49 19.60 33.12 16.56 35.08 17.54 34.10 20.46 28.04 99
2018090698 谢晨依 52 20.80 30.93 15.47 33.17 16.58 32.05 19.23 28.02 100
2018090618 项雪 54 21.60 33.21 16.61 27.42 13.71 30.31 18.19 27.85 101
2018090570 林江婷 52 20.80 33.85 16.93 29.08 14.54 31.47 18.88 27.78 102
2018090700 戚梦妮 44 17.60 34.31 17.15 36.83 18.42 35.57 21.34 27.26 103
2018090586 马芷艳 39 15.60 43.07 21.53 34.33 17.17 38.70 23.22 27.17 104
2018090613 陈雅婷 43 17.20 35.22 17.61 36.75 18.38 35.98 21.59 27.15 105
2018090593 应安琪 47 18.80 39.33 19.66 26.73 13.36 33.03 19.82 27.03 106
2018090623 张美玲 41 16.40 36.13 18.07 37.25 18.63 36.69 22.01 26.89 107
2018090680 林蓓蕾 63 25.20 20.99 10.49 22.58 11.29 21.78 13.07 26.79 108
2018090664 陈梦锦 49 19.60 31.84 15.92 30.08 15.04 30.96 18.58 26.72 109
2018090571 陈慧敏 41 16.40 35.95 17.97 36.33 18.17 36.14 21.68 26.66 110
2018090604 张玉青青 45 18.00 34.40 17.20 32.00 16.00 33.20 19.92 26.54 111
2018090645 李珊珊 33 13.20 38.69 19.34 40.58 20.29 39.63 23.78 25.89 112
2018090644 林家伊 39 15.60 20.89 10.45 47.58 23.79 34.24 20.54 25.30 113
2018090609 韩佳丽 36 14.40 39.42 19.71 32.50 16.25 35.96 21.57 25.18 114
2018090657 林心瑶 32 12.80 44.43 22.22 30.67 15.33 37.55 22.53 24.73 115
2018090614 任丹欢 46 18.40 23.08 11.54 26.25 13.13 24.67 14.80 23.24 116
2018090601 郭静怡 42 16.80 27.19 13.60 27.17 13.58 27.18 16.31 23.17 117
2018090708 方依婷 46 18.40 20.53 10.26 26.17 13.08 23.35 14.01 22.69 118
2018090675 章昕怡 39 15.60 27.19 13.60 22.33 11.17 24.76 14.86 21.32 119
2018090603 潘荣晶 39 15.60 22.08 11.04 26.92 13.46 24.50 14.70 21.21 120
2018090627 包颖雪 29 11.60 28.56 14.28 27.00 13.50 27.78 16.67 19.79 121
2018090621 林梦依 56 22.40 0.00 0.00 0.00 0.00 15.68 122
2018090689 钱卉 51 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.28 123
2018090643 林旖旎 37 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 10.36 124
2018090582 杨梦琪 缺考
2018090584 黄琴 缺考
2018090589 庄亚晶 缺考
2018090594 朱晴静 缺考
2018090595 元晓依 缺考
2018090596 卢金铭 缺考
2018090600 林莉莎 缺考
2018090607 季锦淼 缺考
2018090620 郭巧巧 缺考
2018090626 许雨洁 缺考
2018090635 林雪 缺考
2018090638 赵婵 缺考
2018090649 陈瑶 缺考
2018090653 刘进 缺考
2018090656 赵佳烨 缺考
2018090658 郑倩倩 缺考
2018090673 陈美蓉 缺考
2018090685 李赛佳 缺考
2018090692 徐雨婷 缺考
2018090696 孔艺筱 缺考
2018090704 林丹 缺考
2018090706 张露译 缺考