浙江省司法雇员成绩汇总表(对外)
报考单位 职位及人数 准考证号 姓名 笔试成绩 技能成绩 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)×70% 本职位排名 备注
卷面分 笔试
折算分(40%)
听打
卷面分
听打
折算分(卷面分
*50%
看打
卷面分
看打
折算分(卷面分
*50%
合计(听打折算分+看打折算分) 技能
折算分(合计
*60%
临海法院 职位3
(6人)
2018090372 许佳宁 76 30.40 72.90 36.45 63.83 31.92 68.37 41.02 49.99 1 进入面试
2018090414 董灵婷 60 24.00 80.66 40.33 74.42 37.21 77.54 46.52 49.37 2 进入面试
2018090426 黄海航 50 20.00 82.03 41.01 80.25 40.13 81.14 48.68 48.08 3 进入面试
2018090373 程春丹 70 28.00 71.44 35.72 64.17 32.08 67.80 40.68 48.08 4 进入面试
2018090366 金颖珠 52 20.80 74.91 37.45 77.00 38.50 75.95 45.57 46.46 5 进入面试
2018090450 周筠芸 64 25.60 69.07 34.53 61.50 30.75 65.28 39.17 45.34 6 进入面试
2018090430 孙晓淼 56 22.40 67.25 33.62 65.83 32.92 66.54 39.92 43.63 7 进入面试
2018090369 叶欣妍 61 24.40 63.05 31.52 62.83 31.42 62.94 37.76 43.51 8 进入面试
2018090363 屈逸云 56 22.40 69.25 34.63 62.00 31.00 65.63 39.38 43.24 9 进入面试
2018090384 宋敏 69 27.60 54.20 27.10 59.50 29.75 56.85 34.11 43.20 10 进入面试
2018090389 王娓 62 24.80 61.04 30.52 61.50 30.75 61.27 36.76 43.09 11 进入面试
2018090356 林妮雅 75 30.00 58.49 29.24 43.75 21.88 51.12 30.67 42.47 12 进入面试
2018090391 吴从军 64 25.60 57.21 28.60 47.67 23.83 52.44 31.46 39.94 13
2018090420 谢冠羽 35 14.00 70.62 35.31 70.92 35.46 70.77 42.46 39.52 14
2018090370 陈柳言 55 22.00 53.56 26.78 60.92 30.46 57.24 34.34 39.44 15
2018090394 王倩 53 21.20 67.70 33.85 49.08 24.54 58.39 35.04 39.36 16
2018090390 王嘉轩 75 30.00 44.71 22.35 42.67 21.33 43.69 26.21 39.35 17
2018090473 李欣潞 54 21.60 53.01 26.51 59.08 29.54 56.05 33.63 38.66 18
2018090359 谢昕怡 65 26.00 47.17 23.59 50.08 25.04 48.63 29.18 38.62 19
2018090415 金黛雅 60 24.00 52.01 26.00 50.00 25.00 51.00 30.60 38.22 20
2018090381 金剑 49 19.60 65.06 32.53 51.50 25.75 58.28 34.97 38.20 21
2018090375 叶露 59 23.60 55.29 27.65 47.33 23.67 51.31 30.79 38.07 22
2018090411 陈瑶 52 20.80 61.04 30.52 49.42 24.71 55.23 33.14 37.76 23
2018090393 屈哲娅 40 16.00 57.76 28.88 61.58 30.79 59.67 35.80 36.26 24
2018090459 王妙其 58 23.20 46.81 23.40 47.42 23.71 47.11 28.27 36.03 25
2018090403 郭佳佳 69 27.60 44.89 22.45 33.92 16.96 39.40 23.64 35.87 26
2018090402 沈幼阳 56 22.40 49.54 24.77 46.42 23.21 47.98 28.79 35.83 27
2018090428 翁悄悄 59 23.60 43.25 21.62 48.00 24.00 45.62 27.37 35.68 28
2018090451 杨慧 66 26.40 42.25 21.12 39.67 19.83 40.96 24.57 35.68 29
2018090472 金恺乾 45 18.00 55.57 27.78 54.25 27.13 54.91 32.94 35.66 30
2018090466 罗俊达 66 26.40 35.22 17.61 46.50 23.25 40.86 24.52 35.64 31
2018090357 王梦寒 68 27.20 39.05 19.53 38.75 19.38 38.90 23.34 35.38 32
2018090471 陈慧敏 37 14.80 59.22 29.61 56.67 28.33 57.94 34.76 34.70 33
2018090463 许西子 56 22.40 49.27 24.64 40.42 20.21 44.84 26.91 34.51 34
2018090388 陈思颖 46 18.40 53.38 26.69 48.33 24.17 50.85 30.51 34.24 35
2018090396 伍静婷 57 22.80 45.07 22.54 38.92 19.46 42.00 25.20 33.60 36
2018090413 朱昱璇 43 17.20 53.92 26.96 48.33 24.17 51.13 30.68 33.51 37
2018090461 沈丹敏 43 17.20 54.75 27.37 46.83 23.42 50.79 30.47 33.37 38
2018090407 陈琳婷 56 22.40 43.16 21.58 40.33 20.17 41.75 25.05 33.21 39
2018090431 崔高威 66 26.40 32.85 16.42 36.00 18.00 34.42 20.65 32.94 40
2018090446 朱丹妮 66 26.40 32.03 16.01 36.58 18.29 34.30 20.58 32.89 41
2018090443 卢颖 45 18.00 46.44 23.22 49.58 24.79 48.01 28.81 32.77 42
2018090399 卢超群 59 23.60 37.14 18.57 40.17 20.08 38.65 23.19 32.75 43
2018090447 陈俊 70 28.00 27.74 13.87 34.42 17.21 31.08 18.65 32.65 44
2018090368 叶梦娜 63 25.20 38.32 19.16 33.08 16.54 35.70 21.42 32.63 45
2018090371 陈佳颖 54 21.60 41.52 20.76 39.50 19.75 40.51 24.30 32.13 46
2018090406 朱莉莉 51 20.40 46.81 23.40 36.42 18.21 41.61 24.97 31.76 47
2018090454 陈玥 50 20.00 42.88 21.44 41.58 20.79 42.23 25.34 31.74 48
2018090467 朱菡 58 23.20 36.04 18.02 37.50 18.75 36.77 22.06 31.68 49
2018090404 陈嘉霓 61 24.40 30.93 15.47 37.00 18.50 33.97 20.38 31.35 50
2018090398 李天琪 72 28.80 25.73 12.87 27.33 13.67 26.53 15.92 31.30 51
2018090380 王明奇 61 24.40 31.75 15.88 35.67 17.83 33.71 20.23 31.24 52
2018090364 陈琪 57 22.80 38.32 19.16 34.33 17.17 36.33 21.80 31.22 53
2018090435 张家敏 39 15.60 45.44 22.72 51.08 25.54 48.26 28.96 31.19 54
2018090361 施统通 62 24.80 32.03 16.01 32.00 16.00 32.01 19.21 30.81 55
2018090419 戴景莹 57 22.80 35.22 17.61 35.17 17.58 35.19 21.12 30.74 56
2018090378 胡潇婷 59 23.60 37.23 18.61 29.58 14.79 33.40 20.04 30.55 57
2018090421 周歆雨 58 23.20 35.31 17.66 32.58 16.29 33.95 20.37 30.50 58
2018090395 单彬彬 61 24.40 29.38 14.69 33.17 16.58 31.27 18.76 30.21 59
2018090408 严昕湄 58 23.20 41.15 20.58 25.33 12.67 33.24 19.94 30.20 60
2018090433 朱梦婷 45 18.00 37.32 18.66 45.83 22.92 41.58 24.95 30.06 61
2018090416 金思成 60 24.00 34.22 17.11 28.75 14.38 31.48 18.89 30.02 62
2018090456 卢西西 61 24.40 32.21 16.10 28.92 14.46 30.56 18.34 29.92 63
2018090439 方慧丽 58 23.20 33.21 16.61 30.75 15.38 31.98 19.19 29.67 64
2018090400 杨欣 59 23.60 29.93 14.96 31.25 15.63 30.59 18.35 29.37 65
2018090444 金琪 41 16.40 48.63 24.32 36.00 18.00 42.32 25.39 29.25 66
2018090429 包群 55 22.00 36.77 18.39 28.42 14.21 32.59 19.56 29.09 67
2018090458 卢丹丹 67 26.80 26.19 13.09 22.83 11.42 24.51 14.71 29.05 68
2018090382 胡依丹 41 16.40 41.06 20.53 42.33 21.17 41.70 25.02 28.99 69
2018090387 蒋丹萍 47 18.80 38.60 19.30 36.58 18.29 37.59 22.55 28.95 70
2018090453 包星宇 66 26.40 24.09 12.04 24.67 12.33 24.38 14.63 28.72 71
2018090417 胡超群 37 14.80 46.17 23.08 39.58 19.79 42.88 25.73 28.37 72
2018090374 张礼涛 42 16.80 44.07 22.03 34.67 17.33 39.37 23.62 28.29 73
2018090423 王圣宇 39 15.60 42.06 21.03 40.67 20.33 41.36 24.82 28.29 74
2018090379 梁曌 52 20.80 30.66 15.33 33.75 16.88 32.20 19.32 28.09 75
2018090427 卢乾祥 73 29.20 0.00 0.00 34.67 17.33 17.33 10.40 27.72 76
2018090360 李若冰 54 21.60 31.75 15.88 28.00 14.00 29.88 17.93 27.67 77
2018090409 李萍 60 24.00 24.09 12.04 26.17 13.08 25.13 15.08 27.35 78
2018090376 何威威 55 22.00 27.83 13.91 29.08 14.54 28.46 17.07 27.35 79
2018090412 陈鹏宇 48 19.20 26.64 13.32 38.25 19.13 32.45 19.47 27.07 80
2018090385 张依伦 38 15.20 39.05 19.53 35.17 17.58 37.11 22.27 26.23 81
2018090452 金梦霞 51 20.40 27.28 13.64 24.83 12.42 26.06 15.63 25.22 82
2018090436 张力 41 16.40 34.31 17.15 29.92 14.96 32.11 19.27 24.97 83
2018090455 陈乾行 32 12.80 37.59 18.80 38.17 19.08 37.88 22.73 24.87 84
2018090462 林吉 43 17.20 30.75 15.37 25.33 12.67 28.04 16.82 23.82 85
2018090401 顾青青 36 14.40 32.48 16.24 30.83 15.42 31.66 18.99 23.38 86
2018090365 徐俊杰 38 15.20 29.93 14.96 28.25 14.13 29.09 17.45 22.86 87
2018090432 朱娅妮 35 14.00 32.85 16.42 27.92 13.96 30.38 18.23 22.56 88
2018090410 梁圆圆 39 15.60 30.29 15.15 21.08 10.54 25.69 15.41 21.71 89
2018090392 蔡敏 36 14.40 25.00 12.50 26.67 13.33 25.83 15.50 20.93 90
2018090438 郑伟健 50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 91
2018090434 胡娇娇 43 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 12.04 92
2018090397 赵佳一 40 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 93
2018090358 蔡琴蓉 缺考
2018090362 侯敏娇 缺考
2018090367 葛咪咪 缺考
2018090377 沈慧珠 缺考
2018090383 蔡达 缺考
2018090386 杨珩 缺考
2018090405 陈玉娟 缺考
2018090418 李非凡 缺考
2018090422 王琪 缺考
2018090424 徐玲琳 缺考
2018090425 陈宗强 缺考
2018090437 陈倩茜 缺考
2018090440 孙晓霜 缺考
2018090441 余英英 缺考
2018090442 徐思艳 缺考
2018090445 孙晨艳 缺考
2018090448 林佳 缺考
2018090449 罗静远 缺考
2018090457 潘灵燕 缺考
2018090460 王冠宇 缺考
2018090464 陈谊燕 缺考
2018090465 尹潮健 缺考
2018090468 朱芙蓉 缺考
2018090469 周良圣 缺考
2018090470 韩明良 缺考