浙江省司法雇员成绩汇总表(对外)
报考单位 职位及人数 准考证号 姓名 笔试成绩 技能成绩 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)×70% 本职位排名 备注
卷面分 笔试
折算分(40%)
听打
卷面分
听打
折算分(卷面分
*50%
看打
卷面分
看打
折算分(卷面分
*50%
合计(听打折算分+看打折算分) 技能
折算分(合计
*60%
黄岩法院 职位3
(13人)
2018090252 林雨柔 59 23.60 89.05 44.53 98.33 49.17 93.69 56.22 55.87 1 进入面试
2018090261 郏静娴 69 27.60 71.90 35.95 69.25 34.63 70.57 42.34 48.96 2 进入面试
2018090217 张程瑶 57 22.80 72.72 36.36 73.08 36.54 72.90 43.74 46.58 3 进入面试
2018090193 陶思伽 57 22.80 74.91 37.45 62.58 31.29 68.75 41.25 44.83 4 进入面试
2018090213 周五羊 65 26.00 64.69 32.35 56.58 28.29 60.64 36.38 43.67 5 进入面试
2018090266 蔡超逸 64 25.60 51.55 25.78 68.75 34.38 60.15 36.09 43.18 6 进入面试
2018090283 解蓉蓉 53 21.20 69.53 34.76 64.67 32.33 67.10 40.26 43.02 7 进入面试
2018090219 丁俊月 51 20.40 67.52 33.76 68.25 34.13 67.88 40.73 42.79 8 进入面试
2018090260 曹柯露 59 23.60 64.33 32.16 58.50 29.25 61.41 36.85 42.31 9 进入面试
2018090204 洪慧 49 19.60 71.08 35.54 58.83 29.42 64.96 38.97 41.00 10 进入面试
2018090207 高亚婷 60 24.00 58.03 29.01 56.92 28.46 57.47 34.48 40.94 11 进入面试
2018090284 王佳淑 61 24.40 66.06 33.03 46.00 23.00 56.03 33.62 40.61 12 进入面试
2018090278 叶莉莉 48 19.20 70.26 35.13 58.50 29.25 64.38 38.63 40.48 13 进入面试
2018090273 陈俊宇 44 17.60 60.04 30.02 72.33 36.17 66.18 39.71 40.12 14 进入面试
2018090245 金梦希 59 23.60 63.14 31.57 48.25 24.13 55.69 33.42 39.91 15 进入面试
2018090286 王彬妮 66 26.40 51.00 25.50 50.75 25.38 50.88 30.53 39.85 16 进入面试
2018090280 徐怡佳 65 26.00 45.99 22.99 55.92 27.96 50.95 30.57 39.60 17 进入面试
2018090264 陈亭伊 63 25.20 47.35 23.68 55.58 27.79 51.47 30.88 39.26 18 进入面试
2018090226 缪佳倩 80 32.00 41.97 20.99 37.75 18.88 39.86 23.92 39.14 19 进入面试
2018090241 朱志健 48 19.20 67.52 33.76 54.67 27.33 61.09 36.66 39.10 20 进入面试
2018090218 任青青 45 18.00 62.50 31.25 63.00 31.50 62.75 37.65 38.96 21 进入面试
2018090247 陈娴 52 20.80 58.49 29.24 56.75 28.38 57.62 34.57 38.76 22 进入面试
2018090275 王雨可 53 21.20 49.45 24.73 62.83 31.42 56.14 33.69 38.42 23 进入面试
2018090202 李懿凡 54 21.60 60.95 30.47 48.75 24.38 54.85 32.91 38.16 24 进入面试
2018090290 柯星红 66 26.40 42.25 21.12 49.58 24.79 45.91 27.55 37.76 25 进入面试
2018090262 葛鲁鲁 49 19.60 55.66 27.83 57.58 28.79 56.62 33.97 37.50 26 进入面试
2018090235 林洋康 60 24.00 59.31 29.65 38.42 19.21 48.86 29.32 37.32 27
2018090265 鲍灵洁 66 26.40 42.97 21.49 45.83 22.92 44.40 26.64 37.13 28
2018090206 李沁航 57 22.80 52.46 26.23 46.50 23.25 49.48 29.69 36.74 29
2018090279 童於霞 68 27.20 38.32 19.16 44.83 22.42 41.58 24.95 36.50 30
2018090254 徐家豪 59 23.60 49.45 24.73 44.75 22.38 47.10 28.26 36.30 31
2018090200 卢静 52 20.80 51.83 25.91 51.50 25.75 51.66 31.00 36.26 32
2018090289 陈璐荣 62 24.80 45.89 22.95 43.75 21.88 44.82 26.89 36.19 33
2018090277 周琦 54 21.60 48.54 24.27 49.75 24.88 49.15 29.49 35.76 34
2018090216 郑娴樱 51 20.40 49.45 24.73 51.08 25.54 50.27 30.16 35.39 35
2018090236 陈嘉阳 54 21.60 50.73 25.37 45.50 22.75 48.12 28.87 35.33 36
2018090271 阮剑杰 66 26.40 34.22 17.11 45.33 22.67 39.77 23.86 35.19 37
2018090197 蔡安妮 63 25.20 44.98 22.49 38.00 19.00 41.49 24.89 35.07 38
2018090244 杨洋 56 22.40 49.09 24.54 41.92 20.96 45.50 27.30 34.79 39
2018090281 王娴 61 24.40 39.87 19.94 43.67 21.83 41.77 25.06 34.62 40
2018090285 林丹丹 57 22.80 47.90 23.95 40.67 20.33 44.28 26.57 34.56 41
2018090194 皮诗霞 53 21.20 49.36 24.68 43.83 21.92 46.60 27.96 34.41 42
2018090246 罗张瑶 54 21.60 45.62 22.81 46.17 23.08 45.89 27.54 34.40 43
2018090242 蔡莹莹 63 25.20 41.88 20.94 37.08 18.54 39.48 23.69 34.22 44
2018090212 董昱兰 58 23.20 50.73 25.37 34.75 17.38 42.74 25.64 34.19 45
2018090231 许怡媛 53 21.20 40.42 20.21 50.83 25.42 45.63 27.38 34.00 46
2018090263 王紫萌 52 20.80 46.53 23.27 45.08 22.54 45.81 27.48 33.80 47
2018090267 许炀姿 67 26.80 29.75 14.87 41.00 20.50 35.37 21.22 33.62 48
2018090253 陈瑶 68 27.20 37.32 18.66 31.00 15.50 34.16 20.50 33.39 49
2018090258 朱元泽 54 21.60 40.42 20.21 46.42 23.21 43.42 26.05 33.36 50
2018090268 孙潘 51 20.40 41.06 20.53 48.08 24.04 44.57 26.74 33.00 51
2018090221 陶菁菁 50 20.00 51.19 25.59 38.17 19.08 44.68 26.81 32.76 52
2018090287 於朦 50 20.00 51.64 25.82 36.92 18.46 44.28 26.57 32.60 53
2018090291 陈薇羽 51 20.40 40.60 20.30 42.25 21.13 41.43 24.86 31.68 54
2018090251 杨晓燕 60 24.00 36.77 18.39 32.42 16.21 34.59 20.76 31.33 55
2018090224 唐霞霞 48 19.20 44.25 22.13 40.75 20.38 42.50 25.50 31.29 56
2018090292 潘韬 59 23.60 38.05 19.02 31.17 15.58 34.61 20.76 31.05 57
2018090288 张帆 69 27.60 29.38 14.69 26.50 13.25 27.94 16.76 31.05 58
2018090256 黄辉 54 21.60 40.42 20.21 34.58 17.29 37.50 22.50 30.87 59
2018090230 陈华萍 58 23.20 32.03 16.01 37.00 18.50 34.51 20.71 30.74 60
2018090234 张王英 56 22.40 34.85 17.43 35.58 17.79 35.22 21.13 30.47 61
2018090201 章笑笑 46 18.40 31.66 15.83 51.92 25.96 41.79 25.07 30.43 62
2018090259 张冰心 44 17.60 47.08 23.54 39.00 19.50 43.04 25.82 30.40 63
2018090210 毛颖 60 24.00 35.49 17.75 29.00 14.50 32.25 19.35 30.34 64
2018090227 赵乙锳 54 21.60 38.78 19.39 33.17 16.58 35.97 21.58 30.23 65
2018090297 鲍俏依 47 18.80 38.05 19.02 39.92 19.96 38.98 23.39 29.53 66
2018090222 缪安娜 49 19.60 39.96 19.98 35.33 17.67 37.65 22.59 29.53 67
2018090240 符林顿 40 16.00 44.80 22.40 40.92 20.46 42.86 25.71 29.20 68
2018090215 李岷钢 40 16.00 41.88 20.94 42.75 21.38 42.32 25.39 28.97 69
2018090272 郑钧丹 57 22.80 25.64 12.82 36.17 18.08 30.90 18.54 28.94 70
2018090299 应丹阳 45 18.00 38.87 19.43 38.58 19.29 38.73 23.24 28.86 71
2018090228 金鹏 33 13.20 51.46 25.73 40.92 20.46 46.19 27.71 28.64 72
2018090211 王晓晓 41 16.40 40.69 20.35 40.67 20.33 40.68 24.41 28.57 73
2018090233 沈琳茹 42 16.80 42.25 21.12 36.75 18.38 39.50 23.70 28.35 74
2018090238 金剑 51 20.40 34.40 17.20 32.42 16.21 33.41 20.04 28.31 75
2018090208 郑惠颖 49 19.60 32.48 16.24 35.08 17.54 33.78 20.27 27.91 76
2018090269 汪绮 43 17.20 33.49 16.74 41.25 20.63 37.37 22.42 27.73 77
2018090205 李孜孜 49 19.60 33.12 16.56 32.83 16.42 32.98 19.79 27.57 78
2018090296 任雅乐 47 18.80 35.86 17.93 31.33 15.67 33.60 20.16 27.27 79
2018090250 陈秋阳 58 23.20 26.83 13.41 23.17 11.58 25.00 15.00 26.74 80
2018090198 刘一钢 38 15.20 53.19 26.60 21.67 10.83 37.43 22.46 26.36 81
2018090195 李炜 46 18.40 31.75 15.88 32.33 16.17 32.04 19.23 26.34 82
2018090214 黄薇 49 19.60 29.93 14.96 28.08 14.04 29.01 17.40 25.90 83
2018090203 李晓莉 50 20.00 32.39 16.20 22.58 11.29 27.49 16.49 25.54 84
2018090237 管梁懿 51 20.40 27.19 13.60 25.75 12.88 26.47 15.88 25.40 85
2018090293 陈丹 44 17.60 24.64 12.32 33.50 16.75 29.07 17.44 24.53 86
2018090199 应竺宏 43 17.20 27.56 13.78 31.00 15.50 29.28 17.57 24.34 87
2018090282 张方禹 42 16.80 29.56 14.78 28.50 14.25 29.03 17.42 23.95 88
2018090225 金雅婷 42 16.80 27.46 13.73 27.42 13.71 27.44 16.46 23.29 89
2018090257 吴奔赉 44 17.60 28.92 14.46 13.33 6.67 21.13 12.68 21.19 90
2018090294 陈珊珊 45 18.00 17.52 8.76 16.75 8.38 17.13 10.28 19.80 91
2018090243 梁竞尹 59 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 16.52 92
2018090223 金舒超 55 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 93
2018090196 张露娜 54 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 15.12 94
2018090229 金芊男 53 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 14.84 95
2018090209 陶炳尹 44 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 12.32 96
2018090220 章露霞 缺考
2018090232 高荣 缺考
2018090239 戴文达 缺考
2018090248 余雨桑 缺考
2018090249 管婧汐 缺考
2018090255 蔡静晗 缺考
2018090270 张鹏程 缺考
2018090274 余胜来 缺考
2018090276 叶馨怡 缺考
2018090295 许慧莹 缺考
2018090298 林家怡 缺考