浙江省司法雇员成绩汇总表(对外)
报考单位 职位及人数 准考证号 姓名 笔试成绩 技能成绩 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)×70% 本职位排名 备注
卷面分 笔试
折算分(40%)
听打
卷面分
听打
折算分(卷面分
*50%
看打
卷面分
看打
折算分(卷面分
*50%
合计(听打折算分+看打折算分) 技能
折算分(合计
*60%
椒江法院 职位1
(4人)
2018090145 陈科 62 24.80 78.56 39.28 71.75 35.88 75.15 45.09 48.92 1 进入面试
2018090146 施翔允 52 20.80 75.00 37.50 68.25 34.13 71.63 42.98 44.64 2 进入面试
2018090150 李国豪 57 22.80 65.60 32.80 68.83 34.42 67.22 40.33 44.19 3 进入面试
2018090142 徐伟 51 20.40 74.18 37.09 66.25 33.13 70.21 42.13 43.77 4 进入面试
2018090148 陈钰 69 27.60 57.85 28.92 49.08 24.54 53.47 32.08 41.78 5 进入面试
2018090133 王塍磊 54 21.60 63.05 31.52 58.67 29.33 60.86 36.51 40.68 6 进入面试
2018090137 陈佳斌 56 22.40 56.39 28.19 47.50 23.75 51.94 31.17 37.50 7 进入面试
2018090131 葛钧琰 47 18.80 52.19 26.10 54.58 27.29 53.39 32.03 35.58 8 进入面试
2018090138 朱慧伟 61 24.40 43.61 21.81 42.83 21.42 43.22 25.93 35.23 9
2018090143 王建 48 19.20 49.64 24.82 52.58 26.29 51.11 30.67 34.91 10
2018090141 苏强 43 17.20 53.83 26.92 53.25 26.63 53.54 32.12 34.53 11
2018090140 金希志 58 23.20 44.25 22.13 39.08 19.54 41.67 25.00 33.74 12
2018090134 阮佳伟 55 22.00 37.59 18.80 42.92 21.46 40.25 24.15 32.31 13
2018090149 林启泽 66 26.40 28.47 14.23 32.08 16.04 30.28 18.17 31.20 14
2018090147 丁程奎 48 19.20 43.52 21.76 39.17 19.58 41.34 24.81 30.80 15
2018090135 应海斌 46 18.40 35.31 17.66 39.92 19.96 37.61 22.57 28.68 16
2018090139 冯佳伟 40 16.00 31.20 15.60 40.25 20.13 35.73 21.44 26.21 17
2018090136 李坚 55 22.00 21.62 10.81 29.25 14.63 25.44 15.26 26.08 18
2018090144 毛森杰 48 19.20 18.70 9.35 25.58 12.79 22.14 13.29 22.74 19
2018090132 汪成钢 缺考
2018090151 陈安石 缺考
职位2
(4人)
2018090152 盛晓悦 64 25.60 77.65 38.82 82.92 41.46 80.28 48.17 51.64 1 进入面试
2018090190 陈萍 71 28.40 76.28 38.14 55.33 27.67 65.81 39.48 47.52 2 进入面试
2018090167 王馨彤 70 28.00 71.08 35.54 53.50 26.75 62.29 37.37 45.76 3 进入面试
2018090177 阮朦娜 78 31.20 59.49 29.74 52.08 26.04 55.79 33.47 45.27 4 进入面试
2018090187 林芊妤 59 23.60 69.34 34.67 62.25 31.13 65.80 39.48 44.15 5 进入面试
2018090153 陆晨梦 55 22.00 72.72 36.36 63.25 31.63 67.98 40.79 43.95 6 进入面试
2018090174 梁琳家 64 25.60 59.58 29.79 55.75 27.88 57.67 34.60 42.14 7 进入面试
2018090159 李倩倩 62 24.80 52.65 26.32 62.08 31.04 57.36 34.42 41.45 8 进入面试
2018090182 李雪萍 43 17.20 70.35 35.17 67.83 33.92 69.09 41.45 41.06 9
2018090161 尹敏佳 58 23.20 67.52 33.76 45.08 22.54 56.30 33.78 39.89 10
2018090155 王雅红 76 30.40 44.25 22.13 44.00 22.00 44.13 26.48 39.81 11
2018090163 徐敏瑶 57 22.80 51.55 25.78 62.00 31.00 56.78 34.07 39.81 11
2018090181 李露露 64 25.60 53.10 26.55 45.92 22.96 49.51 29.71 38.71 13
2018090188 王吉莉莎 63 25.20 51.37 25.68 45.00 22.50 48.18 28.91 37.88 14
2018090178 李培铭 43 17.20 53.65 26.83 64.83 32.42 59.24 35.54 36.92 15
2018090173 沈清清 53 21.20 57.39 28.70 47.58 23.79 52.49 31.49 36.88 16
2018090189 尹丽佳 54 21.60 53.29 26.64 48.67 24.33 50.98 30.59 36.53 17
2018090168 牟家依 65 26.00 42.88 21.44 43.67 21.83 43.28 25.97 36.38 18
2018090175 章莹莹 67 26.80 40.79 20.39 41.17 20.58 40.98 24.59 35.97 19
2018090160 项碧莹 58 23.20 40.69 20.35 47.75 23.88 44.22 26.53 34.81 20
2018090184 葛丽佳 60 24.00 41.42 20.71 42.67 21.33 42.05 25.23 34.46 21
2018090162 王艺锦 40 16.00 55.47 27.74 53.08 26.54 54.28 32.57 34.00 22
2018090186 孙艳 71 28.40 30.47 15.24 31.92 15.96 31.20 18.72 32.98 23
2018090166 丁子寒 56 22.40 39.60 19.80 39.25 19.63 39.42 23.65 32.24 24
2018090164 周蔚汝 28 11.20 61.04 30.52 55.08 27.54 58.06 34.84 32.23 25
2018090157 赵新妤 47 18.80 48.63 24.32 41.50 20.75 45.07 27.04 32.09 26
2018090185 周薇薇 57 22.80 40.60 20.30 33.50 16.75 37.05 22.23 31.52 27
2018090154 王璐 48 19.20 44.62 22.31 38.33 19.17 41.48 24.89 30.86 28
2018090158 王明慧 50 20.00 44.07 22.03 32.08 16.04 38.08 22.85 29.99 29
2018090165 黄雅妮 33 13.20 57.21 28.60 37.83 18.92 47.52 28.51 29.20 30
2018090183 李佳巧 46 18.40 31.93 15.97 38.58 19.29 35.26 21.16 27.69 31
2018090156 项怡力 49 19.60 31.20 15.60 33.75 16.88 32.48 19.49 27.36 32
2018090176 李宇婷 46 18.40 28.47 14.23 39.42 19.71 33.94 20.37 27.14 33
2018090171 金超群 44 17.60 34.40 17.20 35.00 17.50 34.70 20.82 26.89 34
2018090172 杨婷婷 46 18.40 31.75 15.88 34.00 17.00 32.88 19.73 26.69 35
2018090179 王闻雨 45 18.00 32.66 16.33 26.58 13.29 29.62 17.77 25.04 36
2018090191 严雅婷 41 16.40 28.74 14.37 23.08 11.54 25.91 15.55 22.36 37
2018090170 王甜甜 60 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 38
2018090169 郑可沁 缺考
2018090180 陈希茜 缺考
2018090192 罗心彤 缺考