今天是:
当前位置: 首页 > 数据公开 > 统计数据
2017年1-9月全市审判执行工作统计
全市审判执行工作统计
 
          未结案 月均存案工作量
本期 同比升降% 本期 同比升降% 同期结案率% 结案率% 本期 同比升降%
 一审 刑事 6649 -8.31 6658 -7.37 100.14 92.92 507 -20.90 0.68
民事(不含特别程序) 74787 20.94 71817 18.98 96.03 82.69 15033 7.52 1.71
行政 764 6.85 601 -1.48 78.66 70.46 252 24.75 2.42
一审小计 82200 17.76 79076 16.02 96.20 83.35 15792 6.53 1.62
 二审 刑事 1124 13.77 1131 15.53 100.62 94.17 70 -20.45 0.70
民事(含管辖上诉) 2499 14.11 2346 -4.52 93.88 83.43 466 42.51 1.55
行政(含管辖上诉) 209 5.56 195 -15.58 93.30 81.25 45 73.08 1.49
二审小计 3832 13.51 3672 0.14 95.82 86.34 581 31.75 1.29
 再审 刑事 8 -33.33 11 22.22 137.50 91.67 1 -80.00 1.16
民事 82 28.13 84 27.27 102.44 80.00 21 -22.22 2.73
行政 1 -50.00 5 400.00 500.00 100.00 0 -100.00 3.05
再审小计 91 16.67 100 31.58 109.89 81.97 22 -33.33 2.46
 特别程序和行政非诉 刑事 5 -44.44 3 -70.00 60.00 60.00 2 -- 0.69
民事 4046 134.96 4053 140.11 100.17 96.45 149 -32.27 0.42
行政非诉 4800 -29.13 4797 7.46 99.94 99.94 3 -99.87 0.11
特别程序和行政非诉小计 8851 4.08 8853 43.67 100.02 98.29 154 -93.92 0.21
破产清算案件  强制清算申请审查 8 300.00 4 -- 50.00 40.00 6 200.00 10.12
破产申请审查 83 453.33 59 247.06 71.08 66.29 30 500.00 1.43
强制清算上诉   --   -- -- --   -- --
破产上诉 1 -- 1 -- 100.00 100.00 0 -- 0.00
强制清算 3 -62.50 4 -33.33 133.33 40.00 6 -40.00 10.07
破产 53 39.47 15 36.36 28.30 11.36 117 56.00 48.10
强制清算监督   --   -- -- --   -- --
破产监督   --   -- -- --   -- --
破产清算案件小计 148 134.92 83 144.12 56.08 34.30 159 72.83 12.01
 申诉及监督 刑事 73 -27.00 63 -28.41 86.30 85.14 11 -15.38 0.72
民事 193 -13.84 196 -0.51 101.55 75.38 64 1.59 2.84
行政 8 166.67 5 25.00 62.50 55.56 4 -- 3.16
申诉及监督小计 274 -16.21 264 -8.65 96.35 76.97 79 3.95 2.30
 管辖审查(不含管辖上诉) 刑事 10 66.67 6 0.00 60.00 60.00 4 -- 0.63
民事 68 28.30 68 30.77 100.00 98.55 1 0.00 0.38
行政 127 -13.61 118 -19.73 92.91 92.91 9 -- 0.09
管辖审查小计 205 -0.49 192 -6.34 93.66 93.20 14 1300.00 0.21
司法赔偿(含赔偿监督) 14 55.56 12 20.00 85.71 80.00 3 -- 1.64
司法救助 61 369.23 37 -- 60.66 60.66 24 84.62 2.50
司法制裁 4 0.00 4 300.00 100.00 100.00 0 -100.00 0.49
复议 1 -- 1 -- 100.00 100.00 0 -- 0.00
 执行 执行实施 64779 38.01 56329 36.33 86.96 74.79 18987 45.30 2.42
执行审查 300 -2.91 321 11.07 107.00 97.27 9 -70.97 0.61
执行小计 65079 37.74 56650 36.15 87.05 74.89 18996 45.03 2.41
      160760 24.01 148944 23.90 92.65 80.61 35824 15.14 1.82
刑罚变更 373 -29.36 352 -32.18 94.37 93.87 23 35.29 0.09
其他 51 -7.27 53 15.22 103.92 94.64 3 -70.00 1.22
      161184 23.78 149349 23.66 92.66 80.64 35850 15.12 1.81
版权所有:台州市中级人民法院 浙ICP备06050081号
地址:台州市市府大道399号 邮编:318000  访问量:50253485

浙公网安备 33100202000535号