今天是:
当前位置: 首页 > 数据公开 > 统计数据
2017年1-9月民事一审主要案件统计表
民事一审主要案件统计表
  旧存 收案 同比 结案 同比 未结 与上期旧存相比
民事一审合计       12,063 74,787 20.94 71,817 18.98 15,033 24.62
主要案件收结案统计:
  人格权纠纷案件 131 448 11.17 470 10.33 109 -16.79
  婚姻家庭、继承纠纷案件 629 6,167 3.14 6,083 2.29 713 13.35
其中: 离婚纠纷 509 5,222 1.12 5,159 0.47 572 12.38
  物权纠纷案件 142 462 7.44 434 5.08 170 19.72
  合同、无因管理、不当得利纠纷案件 9,727 56,379 27.81 53,629 25.75 12,477 28.27
 其中: 买卖合同纠纷 1,385 6,034 9.11 6,210 15.43 1,209 -12.71
涉房地产开发、房屋买卖、房屋拆迁合同纠纷 269 1,019 43.72 1,000 36.05 288 7.06
建设工程合同纠纷 242 560 19.40 548 6.41 254 4.96
金融借款纠纷 1,250 7,190 -5.70 7,137 -4.76 1,303 4.24
民间借贷纠纷 4,938 27,306 35.23 25,945 34.64 6,299 27.56
物业服务合同纠纷 135 1,994 -10.46 1,889 -10.35 240 77.78
劳务合同纠纷 50 554 -19.71 553 -20.09 51 2.00
  知识产权与竞争纠纷案件 121 1,389 10.15 1,306 26.06 204 68.60
  其中: 著作权合同纠纷 0 1 - 1 0 0 -
商标合同纠纷 1 1 0 2 100.00 0 -100.00
著作权权属、侵权纠纷 5 829 -15.41 829 9.08 5 0
商标权权属、侵权纠纷 32 274 138.26 236 122.64 70 118.75
专利权权属、侵权纠纷 74 259 100.78 217 63.16 116 56.76
不正当竞争、垄断纠纷 4 7 75.00 7 75.00 4 0
  劳动争议、人事争议案件 168 2,092 25.80 2,064 16.81 196 16.67
  与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷案件 240 669 20.98 692 18.29 217 -9.58
   其中: 与企业兼并、合伙等有关的纠纷案件 13 14 -6.67 23 35.29 4 -69.23
与公司股权转让、股东利益有关的纠纷案件 78 200 16.28 194 7.18 84 7.69
与证券、期货、信托、保险、票据等有关的纠纷案件 82 336 22.18 319 7.05 99 20.73
  侵权责任纠纷案件 875 7,117 -3.21 7,067 -5.39 925 5.71
    其中: 机动车交通事故责任纠纷 690 6,654 -4.08 6,597 -6.57 747 8.26
医疗损害责任纠纷 27 33 17.86 31 14.81 29 7.41
  执行异议之诉案件 23 59 -13.24 63 6.78 19 -17.39
其他按一审程序统计的案件 第三人撤销之诉案件 5 5 -64.29 7 -30.00 3 -40.00
版权所有:台州市中级人民法院 浙ICP备06050081号
地址:台州市市府大道399号 邮编:318000  访问量:50253485

浙公网安备 33100202000535号