今天是:
当前位置: 首页 > 数据公开 > 统计数据
2017年1-6月台州法院行政非诉审查主要案件统计情况
旧存 收案 同比 结案 同比 未结 与上期旧存相比
行政非诉审查案件合计 - 3,562 139.06 3,523 159.62 39 -
其中: 涉社会抚养费 - 129 -86.29 129 -85.57 0 -
涉国有集体土地强制拆迁 - 763 830.49 763 1,523.40 0 -
涉拆违 - 2,371 1,459.87 2,343 1,462.00 28 -
涉环境污染 - 151 58.95 141 60.23 10 -
其他 - 148 -32.73 147 -17.42 1 -
版权所有:台州市中级人民法院 浙ICP备06050081号
地址:台州市市府大道399号 邮编:318000  访问量:50253482

浙公网安备 33100202000535号